XCH: $0.00 (%)
ಚಿಯಾ ಡಿಐಡಿ ವಹಿವಾಟು
ಪ್ರಕಾರ | DID |
ಲಂಚದ ID | 0x038a9fc49dd86a25c5127d6b818c504bad163c1b73dac7fef8a0fe2a844d9fe8 |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.000000000001 XCH ($0.00) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | xch1yy0chr2u86at2l8jzs2283vqnxsze9myurkrxa9zgkmsghz8njns5yf0fm |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch1s2uywask0709ead056t99m3msfnaemum2lcnn8cz7560gtd47l8qy5ntfm |
ಸಮಯ | 03/08/2024, 09:30:27 AM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parent | 03/08/2024, 08:41:56 AM UTC | 0.000000000001 XCH |