XCH: $22.05 (-6.18%)
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ 5,774,077
ಹ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ: 0x41703a91a47d71c99e6e71f37ab76455d5550d9dea154f064128a0bee3801035
ಪ್ರಕಾರ | ವಹಿವಾಟು ಬ್ಲಾಕ್ |
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | 159 Days Ago |
ತೂಕ | 25,692,000,848 |
Amount Transferred | 83.573423045293 XCH |
ಲಂಚಗಳು | 162 ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು 6 ಪ್ರತಿಫಲಗಳು |
ರೈತರ ವಿಳಾಸ | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
ಪೂಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಳಾಸ | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
ಕಥಾವಸ್ತು | K32 |
ಶುಲ್ಕ | ವಹಿವಾಟು ಅಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಕ್ |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ವಹಿವಾಟು ID | ವಿಳಾಸ | ಮೊತ್ತ (XCH) |
---|---|---|
0.064 | ||
0.025 | ||
0.022 | ||
0.017 | ||
0.012 | ||
0.02 | ||
0.029 | ||
0.045 | ||
0.038 | ||
0.02 | ||
0.039 | ||
0.119 | ||
0.022 | ||
0.025 | ||
0.018 | ||
0.279 | ||
0.035 | ||
0.1 | ||
0.072 | ||
0.03 | ||
0.019 | ||
0.033 | ||
0.041 | ||
0.03 | ||
0.026 | ||
0.015 | ||
0.028 | ||
0.014 | ||
0.023 | ||
0.029 | ||
0.02 | ||
0.045 | ||
0.018 | ||
0.032 | ||
0.063 | ||
0.032 | ||
0.022 | ||
0.041 | ||
0.582 | ||
0.023 | ||
0.037 | ||
0.016 | ||
0.028 | ||
0.047 | ||
0.039 | ||
0.058 | ||
0.032 | ||
0.042 | ||
0.04 | ||
0.01 | ||
1.003 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.044 | ||
0.023 | ||
0.026 | ||
0.022 | ||
0.1 | ||
0.016 | ||
0.012 | ||
1.004 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.048 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.101 | ||
0.012 | ||
0.026 | ||
0.088 | ||
0.023 | ||
0.041 | ||
0.049 | ||
0.02 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.051 | ||
0.012 | ||
0.017 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.099 | ||
0.031 | ||
0.059 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.026 | ||
0.025 | ||
0.521 | ||
0.02 | ||
0.024 | ||
0.023 | ||
0.024 | ||
0.022 | ||
0.019 | ||
0.053 | ||
0.024 | ||
0.046 | ||
0.066 | ||
0.026 | ||
0.045 | ||
0.034 | ||
0.026 | ||
0.039 | ||
0.025 | ||
0.039 | ||
0.028 | ||
0.029 | ||
0.01 | ||
0.049 | ||
0.273 | ||
0.01 | ||
0.397 | ||
0.021 | ||
0.036 | ||
0.033 | ||
0.505 | ||
0.019 | ||
0.047 | ||
0.231 | ||
0.031 | ||
1.081 | ||
0.036 | ||
0.047 | ||
0.024 | ||
0.032 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.031 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.032 | ||
0.034 | ||
0.032 | ||
0.026 | ||
0.03 | ||
0.021 | ||
0.023 | ||
0.048 | ||
0.022 | ||
0.028 | ||
0.02 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.021 | ||
0.045 | ||
0.01 | ||
0.033 | ||
0.012 | ||
0.029 | ||
0.081 | ||
0.125 | ||
0.061 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
72.936 | ||
0.043 | ||
0.051 | ||
0.039 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0 |