XCH: $23.36 (-0.23%)
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ 4,971,540
ಹ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ: 0x4ccf6df0f836a07137a3c73e90f7db1f258bc5c6ba28e128927c25c4aa263cbe
ಪ್ರಕಾರ | ವಹಿವಾಟು ಬ್ಲಾಕ್ |
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | 333 Days Ago |
ತೂಕ | 15,356,363,472 |
Amount Transferred | 1,667.803522258095 XCH |
ಲಂಚಗಳು | 373 ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು 4 ಪ್ರತಿಫಲಗಳು |
ರೈತರ ವಿಳಾಸ | xch1nmrpklgqpm63c40zqsrae0zu02p56mhykkeatymket96t35svkrqtytdk8 |
ಪೂಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಳಾಸ | xch10qjwwmdr6rpqxmfsrq63k0dazp8td8fmzjgx50j7qv2aek4twj8qse9mq8 |
ಕಥಾವಸ್ತು | K32 |
ಶುಲ್ಕ | ವಹಿವಾಟು ಅಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಕ್ |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ವಹಿವಾಟು ID | ವಿಳಾಸ | ಮೊತ್ತ (XCH) |
---|---|---|
0.25 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
2 | ||
0.079 | ||
0.197 | ||
0.062 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.02 | ||
0.17 | ||
0.042 | ||
1.024 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
1,663.48 | ||
0.021 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.02 | ||
0 | ||
0 | ||
0.434 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.204 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
123.75 | ||
37.5 | ||
101.25 | ||
100 | ||
83.125 | ||
12.5 | ||
12.5 | ||
101.25 | ||
37.5 | ||
25 | ||
12.5 | ||
12.5 | ||
25 | ||
100 | ||
50 | ||
83.125 | ||
62.5 | ||
25 | ||
12.5 | ||
12.5 | ||
25 | ||
25 | ||
12.5 | ||
25 | ||
12.5 | ||
12.5 | ||
37.5 | ||
25 | ||
25 | ||
37.5 | ||
101.25 | ||
37.5 | ||
37.5 | ||
95 | ||
60 | ||
12.5 | ||
25 | ||
12.5 | ||
78.75 | ||
37.5 | ||
12.5 | ||
37.5 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
90 | ||
90 | ||
70 | ||
135 | ||
37.5 | ||
25 | ||
50 | ||
70 | ||
47.5 | ||
37.5 | ||
12.5 | ||
110 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
50 | ||
75 | ||
25 | ||
37.5 | ||
62.5 | ||
118.75 | ||
37.5 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
60 | ||
37.5 | ||
37.5 | ||
12.5 | ||
37.5 | ||
78.75 | ||
62.5 | ||
106.875 | ||
25 | ||
37.5 | ||
12.5 | ||
12.5 | ||
12.5 | ||
12.5 | ||
112.5 | ||
70 | ||
106.875 | ||
50 | ||
25 | ||
12.5 | ||
25 | ||
12.5 | ||
25 | ||
37.5 | ||
50 | ||
12.5 | ||
130.625 | ||
101.25 | ||
90 | ||
37.5 | ||
123.75 | ||
25 | ||
62.5 | ||
75 | ||
130.625 | ||
106.875 | ||
101.25 | ||
71.25 | ||
511.875 | ||
112.5 | ||
83.125 | ||
83.125 | ||
12.5 | ||
106.875 | ||
112.5 | ||
37.5 | ||
100 | ||
130.625 | ||
12.5 | ||
25 | ||
37.5 | ||
25 | ||
25 | ||
37.5 | ||
37.5 | ||
70 | ||
634,600 | ||
87.5 | ||
75 | ||
90 | ||
0 | ||
0 |