XCH: $22.05 (-6.18%)
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ 4,567,979
ಹ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ: 0xdda5c2d442c9454a296d2f0c21db8875b7998568e8c95fd0fe0e6cdc852f2133
ಪ್ರಕಾರ | ವಹಿವಾಟು ಬ್ಲಾಕ್ |
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | 420 Days Ago |
ತೂಕ | 10,803,081,296 |
Amount Transferred | 249.633790662564 XCH |
ಲಂಚಗಳು | 135 ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು 6 ಪ್ರತಿಫಲಗಳು |
ರೈತರ ವಿಳಾಸ | xch185qvaa49dgcyze8h4zfw86sax3z6qywm5ru03z7lp8exwst5gx3qpk26ck |
ಪೂಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಳಾಸ | xch1am59uwxgf96mw2cavp8erwdz97dyqa0qnd80s2d8md57fmpy6wsqm5jnx6 |
ಕಥಾವಸ್ತು | K32 |
ಶುಲ್ಕ | ವಹಿವಾಟು ಅಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಕ್ |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ವಹಿವಾಟು ID | ವಿಳಾಸ | ಮೊತ್ತ (XCH) |
---|---|---|
0.108 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.011 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.072 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.25 | ||
0.102 | ||
1.75 | ||
241.16 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.523 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.25 | ||
0.021 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.201 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.105 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.2 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
1.018 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
1.001 | ||
0.01 | ||
0.065 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
9,800,000 | ||
9,696,076.17 | ||
9,630,755.421 | ||
1,638,714.536 | ||
1,627,641.687 | ||
661,682.528 | ||
654,629.552 | ||
635,920.266 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 |