XCH: $22.09 (-6.05%)
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ 4,314,403
ಹ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ: 0x18bd9dfee2b394495dc58f304bd7185256c14dd0e9d3bb837a6402a0cc5ca03f
ಪ್ರಕಾರ | ವಹಿವಾಟು ಬ್ಲಾಕ್ |
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | 473 Days Ago |
ತೂಕ | 9,066,113,488 |
Amount Transferred | 111.816268608697 XCH |
ಲಂಚಗಳು | 298 ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು 2 ಪ್ರತಿಫಲಗಳು |
ರೈತರ ವಿಳಾಸ | xch1npz7mmchqvcrtvvecxe8q7l79e09lvrzs7awdsp2ymh2l9mct5vsffq58q |
ಪೂಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಳಾಸ | xch1x7dth2d8wtpccja02cdhgxfhcya80zyekxnez763q8zg7cdm0xyq6dgjyy |
ಕಥಾವಸ್ತು | K32 |
ಶುಲ್ಕ | ವಹಿವಾಟು ಅಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಕ್ |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ವಹಿವಾಟು ID | ವಿಳಾಸ | ಮೊತ್ತ (XCH) |
---|---|---|
0.03 | ||
0.012 | ||
0.017 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.192 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.027 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.014 | ||
0.109 | ||
5 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.024 | ||
0.029 | ||
0.127 | ||
0.023 | ||
0.044 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.061 | ||
0.011 | ||
0.024 | ||
0.018 | ||
0.039 | ||
0.179 | ||
0.043 | ||
0.042 | ||
0.022 | ||
0.036 | ||
0.079 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.135 | ||
0.018 | ||
0.013 | ||
0.105 | ||
3.5 | ||
0.01 | ||
1.641 | ||
0.101 | ||
0.065 | ||
0.016 | ||
0.022 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.042 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.055 | ||
0.056 | ||
0.055 | ||
0.018 | ||
0.039 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.019 | ||
0.011 | ||
0.019 | ||
0.03 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.052 | ||
0.059 | ||
0.025 | ||
0.012 | ||
3.37 | ||
0.011 | ||
0.194 | ||
0.031 | ||
0.038 | ||
0.035 | ||
0.074 | ||
0.062 | ||
0.097 | ||
0.01 | ||
0.142 | ||
0.05 | ||
0.023 | ||
1.652 | ||
0.019 | ||
0.023 | ||
0.027 | ||
0.05 | ||
0.06 | ||
0.039 | ||
0.051 | ||
0.049 | ||
0.015 | ||
0.018 | ||
0.102 | ||
0.01 | ||
0.052 | ||
0.019 | ||
0.041 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.045 | ||
0.036 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.041 | ||
0.023 | ||
0.017 | ||
0.054 | ||
0.032 | ||
0.022 | ||
0.027 | ||
0.015 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.021 | ||
0.05 | ||
0.047 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.013 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.068 | ||
0.01 | ||
0.047 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.137 | ||
0.01 | ||
0.146 | ||
0.047 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.018 | ||
0.218 | ||
0.013 | ||
0.032 | ||
0.024 | ||
0.01 | ||
0.139 | ||
0.191 | ||
0.04 | ||
0.039 | ||
0.02 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.037 | ||
0.054 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.065 | ||
0.057 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.029 | ||
0.019 | ||
0.062 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.047 | ||
0.031 | ||
81.058 | ||
1.012 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.152 | ||
0 | ||
0.181 | ||
0.017 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.284 | ||
0.014 | ||
0.036 | ||
0.25 | ||
0.062 | ||
0.1 | ||
0.064 | ||
0.526 | ||
0.011 | ||
0.172 | ||
0.228 | ||
1.057 | ||
0.024 | ||
0.01 | ||
0.216 | ||
0.138 | ||
0.03 | ||
0.011 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.026 | ||
0.018 | ||
0.022 | ||
0.5 | ||
0.011 | ||
0.093 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.038 | ||
0.011 | ||
1 | ||
0.052 | ||
0.013 | ||
1.75 | ||
0.162 | ||
0.022 | ||
0.026 | ||
0.011 | ||
0.024 | ||
0.014 | ||
0.054 | ||
0.123 | ||
0.022 | ||
0.011 | ||
0.023 | ||
0.098 | ||
0.012 | ||
0.064 | ||
0.791 | ||
0.015 | ||
0.093 | ||
0.01 | ||
0.383 | ||
0.025 | ||
0.011 | ||
0.023 | ||
0.142 | ||
0.01 | ||
0.052 | ||
0.071 | ||
0.011 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.033 | ||
0.043 | ||
0.01 | ||
0.034 | ||
0.055 | ||
0.075 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |