XCH: $22.05 (-6.18%)
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ 3,495,259
ಹ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ: 0x1b8a8f17f17393d6f7036f019a18faa82a7658cb4c5f9e1aee7ccaa679978346
ಪ್ರಕಾರ | ವಹಿವಾಟು ಬ್ಲಾಕ್ |
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | 650 Days Ago |
ತೂಕ | 7,140,320,256 |
Amount Transferred | 460.542652364191 XCH |
ಲಂಚಗಳು | 299 ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು 10 ಪ್ರತಿಫಲಗಳು |
ರೈತರ ವಿಳಾಸ | xch1wk0s0pymfh992c8jf0t800w2u34lvth3c65kasp3xggnfnke9m7sd6tgu0 |
ಪೂಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಳಾಸ | xch1wk0s0pymfh992c8jf0t800w2u34lvth3c65kasp3xggnfnke9m7sd6tgu0 |
ಕಥಾವಸ್ತು | K32 |
ಶುಲ್ಕ | ವಹಿವಾಟು ಅಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಕ್ |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ವಹಿವಾಟು ID | ವಿಳಾಸ | ಮೊತ್ತ (XCH) |
---|---|---|
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.01 | ||
0.312 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.022 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.175 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0.015 | ||
0.002 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.1 | ||
20 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0.017 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.015 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.021 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.678 | ||
0 | ||
0.034 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.013 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0.03 | ||
0.001 | ||
0.022 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.054 | ||
0.028 | ||
0.011 | ||
1.75 | ||
0.018 | ||
1.75 | ||
0.1 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
427 | ||
0.275 | ||
1.75 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.014 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
6.383 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.001 | ||
0.678 | ||
0.034 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
2.128 | ||
0.013 | ||
0.018 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.051 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.02 | ||
0.061 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0 | ||
8.021 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |