XCH: $22.09 (-6.05%)
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ 2,609,563
ಹ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ: 0xc4a0fc4631240f9b1179cb407c444dfacde1d98ca038d2ec9843fa8c771d9992
ಪ್ರಕಾರ | ವಹಿವಾಟು ಬ್ಲಾಕ್ |
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | 842 Days Ago |
ತೂಕ | 5,460,274,664 |
Amount Transferred | 824.984331043874 XCH |
ಲಂಚಗಳು | 226 ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು 2 ಪ್ರತಿಫಲಗಳು |
ರೈತರ ವಿಳಾಸ | xch1m5hwmgchuggmkm9q03uqpapwsktcg0cfd75ewpw7cq9pv8gf24fsf6ktfu |
ಪೂಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಳಾಸ | xch1m5hwmgchuggmkm9q03uqpapwsktcg0cfd75ewpw7cq9pv8gf24fsf6ktfu |
ಕಥಾವಸ್ತು | K32 |
ಶುಲ್ಕ | ವಹಿವಾಟು ಅಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಕ್ |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ವಹಿವಾಟು ID | ವಿಳಾಸ | ಮೊತ್ತ (XCH) |
---|---|---|
0.02 | ||
0.792 | ||
0.012 | ||
0.419 | ||
0.066 | ||
0.024 | ||
0.019 | ||
0.121 | ||
0.092 | ||
0.011 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.056 | ||
0.222 | ||
0.104 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.016 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.194 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.011 | ||
0.037 | ||
0.029 | ||
0.019 | ||
0.014 | ||
0.019 | ||
0.016 | ||
0.084 | ||
0.062 | ||
0.11 | ||
0.046 | ||
0.06 | ||
0.055 | ||
0.015 | ||
0.063 | ||
0.1 | ||
0.048 | ||
0.016 | ||
0.084 | ||
0.01 | ||
0.247 | ||
0.027 | ||
6.928 | ||
0 | ||
1 | ||
0.009 | ||
0.003 | ||
179.865 | ||
179.901 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
34.965 | ||
0.033 | ||
0.033 | ||
0 | ||
0.001 | ||
100 | ||
100 | ||
200 | ||
1.75 | ||
0.113 | ||
0.1 | ||
0.016 | ||
0.242 | ||
0.01 | ||
0.052 | ||
0.022 | ||
0.024 | ||
0.027 | ||
0.016 | ||
0.053 | ||
0.086 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.115 | ||
0.012 | ||
0.066 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.01 | ||
0.131 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.063 | ||
0.18 | ||
0.016 | ||
0.058 | ||
0.083 | ||
0.074 | ||
0.026 | ||
0.072 | ||
0.524 | ||
0.01 | ||
0.051 | ||
0.593 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.286 | ||
0.02 | ||
0.011 | ||
0.1 | ||
0.025 | ||
0.055 | ||
0.01 | ||
0.06 | ||
0.175 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.19 | ||
0.259 | ||
0.037 | ||
0.01 | ||
0.179 | ||
0.059 | ||
0.38 | ||
0.114 | ||
1.75 | ||
0.071 | ||
0.01 | ||
0.355 | ||
0.251 | ||
1.75 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.023 | ||
0.02 | ||
0.016 | ||
0.026 | ||
0.056 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.272 | ||
0.022 | ||
0.058 | ||
0.801 | ||
0.058 | ||
0.01 | ||
0.499 | ||
0.055 | ||
0.093 | ||
0.11 | ||
0.03 | ||
0.016 | ||
0.084 | ||
0.583 | ||
0.087 | ||
0.017 | ||
0.068 | ||
0.27 | ||
0.139 | ||
0.01 | ||
0.047 | ||
0.025 | ||
0.074 | ||
0.026 | ||
0.054 | ||
0.026 | ||
0.011 | ||
0.464 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.278 | ||
0.062 | ||
0.013 | ||
0.704 | ||
0.206 | ||
0.158 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.404 | ||
0.255 | ||
0.124 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.023 | ||
0.031 | ||
0.015 | ||
0.019 | ||
0.068 | ||
0.03 | ||
0.272 | ||
0.125 | ||
1.449 | ||
0.08 | ||
0.191 | ||
0.785 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
3.126 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |