XCH: $22.36 (-4.95%)
Blokir 6,187,206
Blokir Hash: 0xcb94f38dd5e06f4ad7c73846e4dee1697e247e06636da76f89bce333b85ec823
Tipe | Blok transaksi |
Tanggal & Waktu | 69 Days Ago |
Berat | 31,689,399,312 |
Amount Transferred | 220.535757421019 XCH |
Transaksi | 230 Transaksi dan 12 Penghargaan |
Alamat Petani | xch1jnjywqdjh38xq5jkf3qnxv6hrh83k03s5ajuw099l2m0h2f0vpusmxs2qe |
Alamat Kontrak Pool | xch1s20mc83q09cenys2vpsy0cryypmmj9acupnmx3sl5turaa3kezusjqrnvl |
Plot | K32 |
Biaya | Blok non transaksi |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID Transaksi | Alamat | Jumlah (XCH) |
---|---|---|
0.036 | ||
0.039 | ||
0.049 | ||
0.037 | ||
0.061 | ||
0.048 | ||
0.043 | ||
0.046 | ||
0.045 | ||
0.015 | ||
0.034 | ||
0.038 | ||
0.039 | ||
0.034 | ||
0.039 | ||
0.036 | ||
0.033 | ||
0.037 | ||
0.034 | ||
0.049 | ||
0.04 | ||
0.038 | ||
0.037 | ||
0.01 | ||
0.039 | ||
0.09 | ||
0.042 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.044 | ||
0.043 | ||
0.035 | ||
0.036 | ||
0.045 | ||
0.03 | ||
0.039 | ||
0.12 | ||
0.035 | ||
0.037 | ||
0.047 | ||
0.251 | ||
0.057 | ||
0.032 | ||
0.041 | ||
0.035 | ||
0.037 | ||
0.041 | ||
0.036 | ||
0.037 | ||
0.036 | ||
0.023 | ||
0.003 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.038 | ||
0.036 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.032 | ||
0.042 | ||
0.039 | ||
0.048 | ||
0.053 | ||
0.01 | ||
0.032 | ||
0.087 | ||
0.058 | ||
0.036 | ||
0.035 | ||
0.045 | ||
0.047 | ||
0.41 | ||
0.036 | ||
0.032 | ||
0.051 | ||
0.343 | ||
0.05 | ||
0.042 | ||
0.035 | ||
0.2 | ||
0.04 | ||
0.044 | ||
0.034 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.05 | ||
0.042 | ||
0.035 | ||
0.037 | ||
0.247 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.038 | ||
0.05 | ||
0.039 | ||
0.036 | ||
0.17 | ||
0.038 | ||
0.041 | ||
0.04 | ||
0.036 | ||
0.032 | ||
0.01 | ||
0.033 | ||
0.037 | ||
0.037 | ||
0.039 | ||
0.043 | ||
0.036 | ||
0.033 | ||
0.039 | ||
0.04 | ||
0.061 | ||
0.036 | ||
0.025 | ||
0.054 | ||
0.048 | ||
0.401 | ||
0.041 | ||
0.033 | ||
0.033 | ||
0.032 | ||
0.104 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.37 | ||
0.046 | ||
0.032 | ||
0.383 | ||
0.391 | ||
0.201 | ||
0.034 | ||
0.01 | ||
0.04 | ||
0.033 | ||
0.235 | ||
0.039 | ||
0.393 | ||
0.038 | ||
0.01 | ||
0.041 | ||
0.035 | ||
0.032 | ||
0.043 | ||
0.036 | ||
0.036 | ||
0.035 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.364 | ||
0.035 | ||
0.037 | ||
0.038 | ||
0.039 | ||
0.036 | ||
0.041 | ||
0.037 | ||
0.042 | ||
0.036 | ||
0.039 | ||
0.042 | ||
0.115 | ||
0.047 | ||
0.035 | ||
0.037 | ||
0.039 | ||
0.285 | ||
0.036 | ||
0.393 | ||
0.034 | ||
0.034 | ||
0.038 | ||
0.032 | ||
0.038 | ||
0.04 | ||
0.043 | ||
0.05 | ||
0.05 | ||
0.034 | ||
0.037 | ||
0.041 | ||
0.046 | ||
0.047 | ||
0.044 | ||
0.034 | ||
0.025 | ||
0.035 | ||
0.047 | ||
0.034 | ||
0.051 | ||
0.036 | ||
0.282 | ||
0.04 | ||
0.049 | ||
0.01 | ||
0.343 | ||
0.01 | ||
0.036 | ||
0.034 | ||
0.036 | ||
0.051 | ||
0.071 | ||
0.036 | ||
0.034 | ||
0.044 | ||
2.999 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.126 | ||
100 | ||
0.125 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
103.946 | ||
0.038 | ||
0.04 | ||
0.084 | ||
0.01 | ||
0.033 | ||
0.036 | ||
0.033 | ||
0.125 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.026 | ||
0.039 | ||
0.01 | ||
0.036 | ||
0.039 | ||
0.037 | ||
0.1 | ||
0.045 | ||
0.034 | ||
0.01 | ||
0.034 | ||
0.032 | ||
0 |