XCH: $21.97 (-8.58%)
Blokir 6,168,650
Blokir Hash: 0xe0b8b7858c333daf2e01774a0f4502f764dce133be0e302231b381f3aec75027
Tipe | Blok transaksi |
Tanggal & Waktu | 74 Days Ago |
Berat | 31,446,461,776 |
Amount Transferred | 74.957634225834 XCH |
Transaksi | 267 Transaksi dan 4 Penghargaan |
Alamat Petani | xch17yszydqqpqd5kk9c86hah7jndvcxcp2u2mhxfyvzf6gucp0c3pzszy8jde |
Alamat Kontrak Pool | xch182d6s8mf82k9hfmmc8jzla2lmfxt426830d3xq44l0ny8x8jwtxswru4he |
Plot | K32 |
Biaya | Blok non transaksi |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID Transaksi | Alamat | Jumlah (XCH) |
---|---|---|
16.03 | ||
0.01 | ||
0.789 | ||
0.059 | ||
0.027 | ||
0.066 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.057 | ||
0.017 | ||
0.028 | ||
0.011 | ||
0.021 | ||
0.004 | ||
0.01 | ||
0.008 | ||
0.005 | ||
0.004 | ||
0.217 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.002 | ||
0.018 | ||
0.041 | ||
0.04 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.027 | ||
0.061 | ||
0.002 | ||
0.009 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0.04 | ||
0.565 | ||
0.285 | ||
0.04 | ||
0.108 | ||
0.086 | ||
0.003 | ||
0.046 | ||
0.128 | ||
0.126 | ||
0.357 | ||
0 | ||
0.202 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.51 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
13.718 | ||
0.125 | ||
0.594 | ||
0.008 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.005 | ||
0.875 | ||
0.012 | ||
0.068 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.266 | ||
0.008 | ||
0.017 | ||
0.06 | ||
0.014 | ||
0.002 | ||
0.02 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.027 | ||
0.097 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.021 | ||
2.137 | ||
0.014 | ||
0.015 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0.008 | ||
0.014 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.099 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.013 | ||
0.001 | ||
0.045 | ||
0.011 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.022 | ||
0.514 | ||
1.799 | ||
0 | ||
0.969 | ||
0.005 | ||
0.027 | ||
0.018 | ||
0.011 | ||
0.001 | ||
0.127 | ||
0.041 | ||
0 | ||
0.202 | ||
0.003 | ||
0.048 | ||
0.017 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.267 | ||
0.023 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.046 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.026 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.03 | ||
0.021 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.02 | ||
0.06 | ||
0.036 | ||
0.019 | ||
0.009 | ||
0.021 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.101 | ||
0.003 | ||
0.928 | ||
0.177 | ||
0.114 | ||
0.092 | ||
0.017 | ||
0.021 | ||
0.011 | ||
0.005 | ||
0.031 | ||
0.023 | ||
0.048 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.142 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.173 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.44 | ||
0 | ||
0.297 | ||
0.044 | ||
0 | ||
0.086 | ||
0.041 | ||
0.875 | ||
0.089 | ||
0.875 | ||
0.002 | ||
0.171 | ||
0.019 | ||
0.018 | ||
0.083 | ||
0.007 | ||
0.875 | ||
0.031 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.875 | ||
0.19 | ||
0.352 | ||
0.347 | ||
0.044 | ||
0.011 | ||
0.875 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.044 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0.521 | ||
0.134 | ||
0.722 | ||
0.117 | ||
0.033 | ||
0.118 | ||
0.003 | ||
0.006 | ||
0.008 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
17.849 | ||
0.513 |