XCH: $22.36 (-4.95%)
Blokir 5,013,081
Blokir Hash: 0xe48533bdb982b13496969b8db19144cd406ae03f68c346c90f34af091fc1684d
Tipe | Blok transaksi |
Tanggal & Waktu | 324 Days Ago |
Berat | 15,856,495,120 |
Amount Transferred | 1,827.597798771109 XCH |
Transaksi | 366 Transaksi dan 4 Penghargaan |
Alamat Petani | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Alamat Kontrak Pool | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Plot | K32 |
Biaya | Blok non transaksi |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID Transaksi | Alamat | Jumlah (XCH) |
---|---|---|
0.501 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.05 | ||
0.02 | ||
0.024 | ||
0.121 | ||
0.01 | ||
0.042 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.023 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.02 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
1 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0.024 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.123 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.095 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.201 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.148 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.051 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.071 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.13 | ||
0.013 | ||
0.102 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.047 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.1 | ||
0.152 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.033 | ||
0.135 | ||
0.838 | ||
0.141 | ||
0.052 | ||
1.75 | ||
0.004 | ||
1.75 | ||
0.136 | ||
1,645.422 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0.033 | ||
19.8 | ||
0.501 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.816 | ||
0 | ||
0.051 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.05 | ||
0.05 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.043 | ||
0.1 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0.105 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.038 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.02 | ||
0.137 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.039 | ||
0.02 | ||
0.021 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.044 | ||
149.074 | ||
0.011 | ||
0.1 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.091 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.1 | ||
0.098 | ||
0.098 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.019 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.205 | ||
0.062 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.1 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.102 | ||
0.021 | ||
0.02 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.955 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |