XCH: $22.09 (-6.05%)
Blokir 4,785,804
Blokir Hash: 0xd9cdffb9b7b02f946c162190a125cecb3e3ffea3f5f9f1191946f153b853851d
Tipe | Blok transaksi |
Tanggal & Waktu | 373 Days Ago |
Berat | 13,207,968,784 |
Amount Transferred | 1,657.555071186689 XCH |
Transaksi | 409 Transaksi dan 6 Penghargaan |
Alamat Petani | xch17yszydqqpqd5kk9c86hah7jndvcxcp2u2mhxfyvzf6gucp0c3pzszy8jde |
Alamat Kontrak Pool | xch182d6s8mf82k9hfmmc8jzla2lmfxt426830d3xq44l0ny8x8jwtxswru4he |
Plot | K32 |
Biaya | Blok non transaksi |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID Transaksi | Alamat | Jumlah (XCH) |
---|---|---|
0.551 | ||
1.75 | ||
1.091 | ||
0.222 | ||
1.472 | ||
0.02 | ||
0.031 | ||
0.69 | ||
0.428 | ||
0.816 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.052 | ||
0.03 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
4.951 | ||
4.801 | ||
0.011 | ||
33.616 | ||
459.023 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.063 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.04 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
8.236 | ||
0.02 | ||
0.883 | ||
1.326 | ||
0.078 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0.234 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.075 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.832 | ||
0.585 | ||
7.799 | ||
0.498 | ||
4.944 | ||
4.943 | ||
6.344 | ||
4.94 | ||
4.942 | ||
0 | ||
1,099.109 | ||
1.75 | ||
0.264 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.063 | ||
0.205 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.02 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
19 | ||
150 | ||
140 | ||
15 | ||
10 | ||
20 | ||
25 | ||
10 | ||
5 | ||
25 | ||
30 | ||
33 | ||
25 | ||
10 | ||
15 | ||
30 | ||
30 | ||
455 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
5 | ||
25 | ||
5 | ||
25 | ||
40 | ||
5 | ||
30 | ||
30 | ||
5 | ||
10 | ||
25 | ||
98,338,962 | ||
75 | ||
50 | ||
50 | ||
25 | ||
15 | ||
25 | ||
25 | ||
75 | ||
30 | ||
5 | ||
15 | ||
35 |