XCH: $21.80 (-8.01%)
Blokir 4,649,959
Blokir Hash: 0x44acebf00b96bd8c49aebe5a2b847ca9a988bf2159a6cdd300c3928bb0c8d162
Tipe | Blok transaksi |
Tanggal & Waktu | 402 Days Ago |
Berat | 11,740,669,264 |
Amount Transferred | 1,376.600142617024 XCH |
Transaksi | 223 Transaksi dan 12 Penghargaan |
Alamat Petani | xch10vgkuchj92hkl2lqd0scucaky6khv7sgqysjq74c2dnyw03q5wks5zedj3 |
Alamat Kontrak Pool | xch14v22l8p76hhtuxwjeg24s6avpwza40fuvsq9t0hpdp0yv6353twqnhxmf8 |
Plot | K32 |
Biaya | Blok non transaksi |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID Transaksi | Alamat | Jumlah (XCH) |
---|---|---|
0.026 | ||
0.015 | ||
0.08 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.01 | ||
0.866 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.025 | ||
0.024 | ||
0.508 | ||
0.023 | ||
0.02 | ||
0.04 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.026 | ||
0.018 | ||
0.077 | ||
0.1 | ||
0.021 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.035 | ||
0.063 | ||
0.098 | ||
0.023 | ||
0.086 | ||
0.064 | ||
0.021 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.187 | ||
0.029 | ||
0.065 | ||
0.01 | ||
0.038 | ||
0.061 | ||
0.01 | ||
0.192 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.01 | ||
0.047 | ||
0.911 | ||
0.13 | ||
0.131 | ||
0.352 | ||
1.75 | ||
0.251 | ||
0.25 | ||
1,092.094 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
254.457 | ||
0.01 | ||
1.001 | ||
0.01 | ||
0.036 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.05 | ||
0.019 | ||
0.04 | ||
0.044 | ||
0.011 | ||
0.129 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.023 | ||
0.015 | ||
0.055 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.071 | ||
0.037 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.013 | ||
0.029 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.033 | ||
0.022 | ||
0.011 | ||
0.019 | ||
0.032 | ||
0.327 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.023 | ||
0.043 | ||
0.1 | ||
0.06 | ||
0.047 | ||
0.051 | ||
0.025 | ||
0.1 | ||
0.012 | ||
0.016 | ||
0.307 | ||
0.45 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.082 | ||
0.012 | ||
0.066 | ||
0.012 | ||
0.02 | ||
0.027 | ||
0.023 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.032 | ||
0.01 | ||
0.056 | ||
0.084 | ||
0.012 | ||
0.1 | ||
0.025 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.814 | ||
0.011 | ||
0.051 | ||
0.032 | ||
0.064 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.5 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.03 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.022 | ||
0.024 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.027 | ||
0.048 | ||
0.956 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.052 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.973 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
11 | ||
1.75 | ||
0.016 | ||
0.029 | ||
0.062 | ||
0.032 | ||
0.012 | ||
0.04 | ||
0.016 | ||
0.023 | ||
0.035 | ||
0.01 | ||
0.019 | ||
0.074 | ||
0.024 | ||
0.04 | ||
1.75 | ||
0.049 | ||
0.059 | ||
0.03 | ||
0.015 | ||
0.051 | ||
0.25 | ||
0.452 | ||
1.75 | ||
0.013 | ||
0.026 | ||
0.25 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.403 | ||
0.055 | ||
1.093 | ||
0.027 | ||
0.034 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
1.75 | ||
0.014 | ||
0.077 | ||
0.067 | ||
0.051 | ||
0.023 | ||
0.1 | ||
0.091 | ||
0.755 | ||
0.01 | ||
0 | ||
2,000 | ||
360 | ||
360 | ||
360 | ||
360 | ||
360 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
1,192 | ||
100 | ||
360 |