XCH: $22.05 (-6.18%)
Blokir 4,405,176
Blokir Hash: 0xd2642e653fa68ce6618fb96a816f42048fb7769b25e0ca59e86af6412d559a99
Tipe | Blok transaksi |
Tanggal & Waktu | 454 Days Ago |
Berat | 9,319,208,352 |
Amount Transferred | 1.75 XCH |
Transaksi | 237 Transaksi dan 6 Penghargaan |
Alamat Petani | xch1lcv2gfgu4e6sesngydc2lse8h2e78t64sp8ue3969y9rjduccassmcgwwg |
Alamat Kontrak Pool | xch1lcv2gfgu4e6sesngydc2lse8h2e78t64sp8ue3969y9rjduccassmcgwwg |
Plot | K32 |
Biaya | Blok non transaksi |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID Transaksi | Alamat | Jumlah (XCH) |
---|---|---|
0.003 | ||
0 | ||
0.051 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.02 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.091 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.251 | ||
0.013 | ||
0.002 | ||
0.036 | ||
0.002 | ||
0.011 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.297 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.05 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.036 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.034 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.151 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.02 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.394 | ||
0.012 | ||
0.008 | ||
0.07 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.006 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.007 | ||
0.009 | ||
0.009 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.008 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.101 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 |