XCH: $24.14 (11.36%)
Blokir 3,980,763
Blokir Hash: 0x973a29fdbc5470803429693595e21fada961949bb4be0604bb506f6c4d050321
Tipe | Blok transaksi |
Tanggal & Waktu | 543 Days Ago |
Berat | 8,217,335,392 |
Amount Transferred | 163.633217834662 XCH |
Transaksi | 233 Transaksi dan 6 Penghargaan |
Alamat Petani | xch1gf8ugl0jnkuckdvcslnauc6wuxv23vvgwqjuevdtd3jpf2g2y2ms8sa2g8 |
Alamat Kontrak Pool | xch1gf8ugl0jnkuckdvcslnauc6wuxv23vvgwqjuevdtd3jpf2g2y2ms8sa2g8 |
Plot | K32 |
Biaya | Blok non transaksi |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID Transaksi | Alamat | Jumlah (XCH) |
---|---|---|
0.021 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
0.036 | ||
0.01 | ||
0.042 | ||
0.01 | ||
0.103 | ||
0.11 | ||
0.032 | ||
0.011 | ||
0.104 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.408 | ||
0.01 | ||
0.054 | ||
0.01 | ||
0.034 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.05 | ||
0.131 | ||
0.013 | ||
0.034 | ||
0.072 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.053 | ||
0.026 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.183 | ||
0.02 | ||
0.061 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.026 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.095 | ||
0.01 | ||
0.125 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.024 | ||
0.101 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.048 | ||
0.159 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.108 | ||
0.01 | ||
0.048 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.124 | ||
0.082 | ||
0.011 | ||
0.017 | ||
0.036 | ||
0.104 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.088 | ||
0.01 | ||
0.068 | ||
0.011 | ||
0.028 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.029 | ||
0.022 | ||
0.201 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.372 | ||
0.322 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.044 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.022 | ||
0.032 | ||
0.068 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.14 | ||
0.012 | ||
153.127 | ||
0.031 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
0.025 | ||
0.018 | ||
0.515 | ||
0.114 | ||
0.021 | ||
0.022 | ||
0.011 | ||
0.046 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.03 | ||
0.011 | ||
0.083 | ||
0.151 | ||
0.1 | ||
0.1 | ||
0.329 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.153 | ||
0.042 | ||
0.01 | ||
0.056 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.021 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.038 | ||
0.02 | ||
0.041 | ||
0.034 | ||
0.057 | ||
0.012 | ||
0.027 | ||
0.05 | ||
0.04 | ||
0.059 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.033 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.262 | ||
0.015 | ||
0.111 | ||
0.029 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.184 | ||
0.05 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.029 | ||
0.418 | ||
0.369 | ||
0.167 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |