XCH: $22.75 (-3.36%)
Blokir 3,616,174
Blokir Hash: 0xc27e1b79d93d2a7e262c17982198b57be7f9468fe8e99e746b612e233e05128f
Tipe | Blok transaksi |
Tanggal & Waktu | 624 Days Ago |
Berat | 7,392,968,656 |
Amount Transferred | 324.204298035047 XCH |
Transaksi | 263 Transaksi dan 4 Penghargaan |
Alamat Petani | xch1nx5rx4ysehalta7kt82dtk2ljphtm4dh4e2tqnyykk89drrth44srfj9lx |
Alamat Kontrak Pool | xch1ca7v55ddg5t95n8lhpvl4wysmqnjkqj7wflfkmmaag37tgzpxa0s4cu7g6 |
Plot | K32 |
Biaya | Blok non transaksi |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID Transaksi | Alamat | Jumlah (XCH) |
---|---|---|
0.049 | ||
0.016 | ||
0.028 | ||
0.06 | ||
0.174 | ||
2.066 | ||
0.073 | ||
0.013 | ||
0.026 | ||
0.262 | ||
0.031 | ||
0.01 | ||
0.185 | ||
0.084 | ||
0.067 | ||
0.101 | ||
3.78 | ||
0.01 | ||
0.071 | ||
0.274 | ||
0.064 | ||
0.02 | ||
0.05 | ||
0.043 | ||
0.147 | ||
0.05 | ||
0.014 | ||
0.019 | ||
0.042 | ||
0.108 | ||
0.01 | ||
0.118 | ||
0.02 | ||
0.03 | ||
0.045 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.1 | ||
0.135 | ||
0.036 | ||
0.069 | ||
0.01 | ||
0.093 | ||
0.154 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.14 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.069 | ||
0.031 | ||
0.2 | ||
0.025 | ||
0.135 | ||
0.016 | ||
0.307 | ||
0.076 | ||
0.028 | ||
0.06 | ||
0.065 | ||
0.014 | ||
0.012 | ||
0.051 | ||
0.119 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.044 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.03 | ||
0.019 | ||
0.069 | ||
0.102 | ||
0.01 | ||
0.063 | ||
0.139 | ||
0.01 | ||
0.078 | ||
0.128 | ||
0.075 | ||
0.02 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.182 | ||
0.032 | ||
0.5 | ||
0.215 | ||
0.031 | ||
0.01 | ||
0.474 | ||
0.017 | ||
0.067 | ||
0.097 | ||
0.01 | ||
0.487 | ||
0.463 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.248 | ||
0.046 | ||
0.01 | ||
0.059 | ||
0.049 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.154 | ||
0.153 | ||
0.047 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.032 | ||
0.105 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.208 | ||
0.246 | ||
0.094 | ||
0.176 | ||
0.02 | ||
0.077 | ||
0.039 | ||
0.01 | ||
0.181 | ||
0.096 | ||
0.051 | ||
0.013 | ||
0.044 | ||
0.25 | ||
0.251 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.075 | ||
1.75 | ||
0.2 | ||
0.95 | ||
8 | ||
1.75 | ||
0.95 | ||
0.05 | ||
1.75 | ||
0.05 | ||
275.979 | ||
0.056 | ||
0.125 | ||
0.59 | ||
0.031 | ||
0.066 | ||
0.083 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.118 | ||
0.097 | ||
0.031 | ||
0.082 | ||
0.065 | ||
0.085 | ||
0.021 | ||
0.277 | ||
0.029 | ||
0.048 | ||
0.274 | ||
0.349 | ||
0.154 | ||
0.063 | ||
0.013 | ||
0.051 | ||
0.29 | ||
0.22 | ||
0.036 | ||
0.083 | ||
0.111 | ||
0.029 | ||
0.084 | ||
0.013 | ||
0.018 | ||
0.02 | ||
0.085 | ||
0.714 | ||
0.022 | ||
0.05 | ||
0.143 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0.035 | ||
0.119 | ||
0.171 | ||
0.071 | ||
0.142 | ||
0.103 | ||
0.035 | ||
0.014 | ||
0.039 | ||
0.197 | ||
0.084 | ||
0.04 | ||
0.018 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.134 | ||
0.01 | ||
0.029 | ||
0.052 | ||
0.1 | ||
0.135 | ||
0.068 | ||
0.012 | ||
0.079 | ||
0.205 | ||
0.067 | ||
0.099 | ||
0.288 | ||
0.018 | ||
0.157 | ||
0.108 | ||
0.048 | ||
0.021 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.068 | ||
0.035 | ||
0.025 | ||
0.108 | ||
0.05 | ||
0 | ||
0.016 | ||
1.006 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.1 | ||
0.014 | ||
0.055 | ||
0.043 | ||
0.069 | ||
0.106 | ||
0.06 | ||
0.02 | ||
0.019 | ||
0.05 | ||
0.259 | ||
1.75 | ||
0.075 | ||
0.451 | ||
0.024 | ||
0.017 | ||
0.086 | ||
0.01 | ||
0.207 | ||
0.025 | ||
0.09 | ||
0.068 | ||
0.219 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.169 | ||
0.06 | ||
0.085 | ||
0.036 |