XCH: $22.87 (4.95%)
Blokir 3,455,296
Blokir Hash: 0x83bdd74bff3627f0df706e65ac8bb3ee3ae390b323a75916746b32ac9506bc68
Tipe | Blok transaksi |
Tanggal & Waktu | 656 Days Ago |
Berat | 7,061,070,552 |
Amount Transferred | 430.000762131475 XCH |
Transaksi | 288 Transaksi dan 6 Penghargaan |
Alamat Petani | xch10vgkuchj92hkl2lqd0scucaky6khv7sgqysjq74c2dnyw03q5wks5zedj3 |
Alamat Kontrak Pool | xch14v22l8p76hhtuxwjeg24s6avpwza40fuvsq9t0hpdp0yv6353twqnhxmf8 |
Plot | K32 |
Biaya | Blok non transaksi |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID Transaksi | Alamat | Jumlah (XCH) |
---|---|---|
0.255 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.034 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.019 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.102 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.051 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.102 | ||
0.087 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.032 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.024 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.202 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.012 | ||
1.004 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.103 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.029 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.045 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.51 | ||
0.1 | ||
0.012 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
2 | ||
0.01 | ||
0.104 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.099 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.014 | ||
0.08 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.032 | ||
0.01 | ||
1.004 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.012 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.041 | ||
0.01 | ||
0.034 | ||
0.01 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.025 | ||
0.084 | ||
0.259 | ||
0.035 | ||
0.051 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.126 | ||
0.011 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.016 | ||
0.045 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.253 | ||
0.08 | ||
0.041 | ||
0.046 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.026 | ||
0.107 | ||
0.012 | ||
0.1 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.101 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.302 | ||
0.021 | ||
0.066 | ||
0.05 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.102 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.1 | ||
0.102 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.015 | ||
0.024 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
1.001 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.011 | ||
0.158 | ||
0.012 | ||
0.104 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.044 | ||
1.005 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.021 | ||
0.024 | ||
0.1 | ||
0.021 | ||
0.101 | ||
1.75 | ||
413.626 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.102 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.033 | ||
0.016 | ||
0.031 | ||
0.105 | ||
0.013 | ||
0.356 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.035 | ||
0.838 | ||
0.017 | ||
0.126 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.113 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.101 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0.01 |