XCH: $21.53 (-0.22%)
Sign In
Transaction du jeton Chia
VersaceFerrariVegasApartmentPatek9000Inu
69326954fe16117cd6250e929748b2a1ab916347598bc8180749279cfae21ddb
"ticker is $CHIA\na single issuance rug with a total supply of 10,000,000"
Type | CAT 2 |
Identifiant de transaction | 0x3cea44ea41b7553f51b9ea448f3f2625b05af0b7b601314150550045e468530b |
Origine | Sonstiges |
Montant | 6.24 $CHIA ($0.04) |
De | xch1dxtt3xsyehywmc4dhzlevvvtex9y0g9djtyw6r5j0k5l9xs47jwqxxse3d |
À | xch1rg2f3sphqe4uv539d9amw9ayc42w8xgys5tptgukaepvxs7ckadqztqm52 |
Parent | 0xddda861e78df9e25b614e432074dbbef1812e521677a8d87eaac4b63a2734bc6 |
Memo | 1a1498c037066bc65225697bb717a4c554e39904851615a396ee42c343d8b75a5447435f434849415f41495244524f505f37f09f8cb1 |
L'heure | 01/11/2025, 12:54:55 AM UTC |
Statut | Non dépensé |
Bloc confirmé | |
Bloc épuisé | - |
Sponsored |
Pièce de monnaie | Type | Date et heure | Confirmé | Dépensés | De | À | Montant |
---|