XCH: $22.05 (-6.18%)
Bloc 6,122,186
Bloc Hash: 0xf3481285ae60777a3ac3bc40d5e19accfa4a9c53faefb0feb1e3500a8ec5bc08
Type | Bloc de transactions |
Date et heure | 84 Days Ago |
Poids | 30,833,663,184 |
Amount Transferred | 103.302508051715 XCH |
Transactions | 186 Transactions et 8 Récompenses |
Adresse de l'agriculteur | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Adresse du contrat de la piscine | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Tracé | K32 |
Honoraires | Bloc non transactionnel |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de la transaction | Adresse | Montant (XCH) |
---|---|---|
0.016 | ||
0.012 | ||
0.035 | ||
0.03 | ||
0.29 | ||
0.018 | ||
0.012 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.031 | ||
0.087 | ||
0.148 | ||
0.025 | ||
0.071 | ||
0.1 | ||
0.024 | ||
0.01 | ||
0.048 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.082 | ||
0.037 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.032 | ||
0.253 | ||
0.018 | ||
0.041 | ||
0.027 | ||
0.013 | ||
0.125 | ||
0.125 | ||
3.245 | ||
0.125 | ||
0.016 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.125 | ||
0.16 | ||
0.024 | ||
0.028 | ||
0.52 | ||
0.015 | ||
0.018 | ||
0.048 | ||
0.024 | ||
0.02 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.132 | ||
0.297 | ||
0.329 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.047 | ||
0.017 | ||
0.03 | ||
0.013 | ||
0.039 | ||
0.241 | ||
0.015 | ||
0.092 | ||
0.019 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.252 | ||
0.292 | ||
0.256 | ||
0.025 | ||
0.058 | ||
0.113 | ||
0.525 | ||
0.225 | ||
0.225 | ||
0.037 | ||
0.242 | ||
0.038 | ||
0.026 | ||
0.049 | ||
0.012 | ||
0.043 | ||
0.035 | ||
0.38 | ||
0.022 | ||
0.27 | ||
0.015 | ||
0.028 | ||
0.029 | ||
0.024 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.115 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.102 | ||
0.019 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.302 | ||
0.289 | ||
0.023 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.04 | ||
0.664 | ||
0.061 | ||
0.04 | ||
0.064 | ||
0.072 | ||
1.006 | ||
0.266 | ||
0.013 | ||
0.101 | ||
0.044 | ||
0.01 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.109 | ||
0.032 | ||
0.127 | ||
0.1 | ||
0.034 | ||
0.018 | ||
0.017 | ||
0.052 | ||
0.028 | ||
0.014 | ||
0.16 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.051 | ||
0.026 | ||
0.023 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.011 | ||
81.339 | ||
0.875 | ||
1.59 | ||
0.023 | ||
0.029 | ||
0.875 | ||
0.021 | ||
0.298 | ||
0.117 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
2.108 | ||
0.014 | ||
0.02 | ||
0 | ||
0.019 | ||
0.027 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.328 | ||
0.025 | ||
0.063 | ||
0.043 | ||
0.138 | ||
0.053 | ||
0.014 | ||
0.041 | ||
0.022 | ||
0.254 | ||
0.021 | ||
0.015 | ||
0.023 | ||
0.088 | ||
0.042 | ||
0.303 | ||
0.372 | ||
0.021 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
823.923 |