XCH: $21.80 (-8.01%)
Bloc 5,046,959
Bloc Hash: 0x16ef9086deac02ec9d90ca204bda0cba1e3acd50f21d580f84c2f53bda5bfa15
Type | Bloc de transactions |
Date et heure | 316 Days Ago |
Poids | 16,265,941,328 |
Amount Transferred | 1,722.422320714601 XCH |
Transactions | 288 Transactions et 6 Récompenses |
Adresse de l'agriculteur | xch1a46exm9kytpm79k6cz3jq2jvsumwkv5plkx30fearfq0xejuwdls40hzga |
Adresse du contrat de la piscine | xch1a46exm9kytpm79k6cz3jq2jvsumwkv5plkx30fearfq0xejuwdls40hzga |
Tracé | K32 |
Honoraires | Bloc non transactionnel |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de la transaction | Adresse | Montant (XCH) |
---|---|---|
0.875 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.098 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.053 | ||
0.013 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.102 | ||
0.038 | ||
0.05 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
4.985 | ||
0.125 | ||
1,336.508 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0 | ||
0.14 | ||
0.125 | ||
0.373 | ||
0 | ||
0.029 | ||
0.031 | ||
0.042 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.127 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
66.717 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.01 | ||
0.875 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
2.001 | ||
0.012 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.126 | ||
0.01 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.017 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
1 | ||
0.044 | ||
0.165 | ||
0.05 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.036 | ||
0 | ||
2.001 | ||
66.717 | ||
0.015 | ||
0.039 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
239.174 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.069 | ||
0.053 | ||
0.108 | ||
0.03 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
30,000 | ||
132,528.24 | ||
162,528.24 | ||
3,698,325.374 | ||
259,532.32 | ||
3,698,325.374 | ||
48,673.798 |