XCH: $22.05 (-6.18%)
Bloc 4,997,977
Bloc Hash: 0x5d791e39f1b43851e7608290e96950b72b21cfb6196012e85f3dc4aec2ecf7bd
Type | Bloc de transactions |
Date et heure | 327 Days Ago |
Poids | 15,672,853,456 |
Amount Transferred | 98.947988722948 XCH |
Transactions | 409 Transactions et 4 Récompenses |
Adresse de l'agriculteur | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Adresse du contrat de la piscine | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Tracé | K32 |
Honoraires | Bloc non transactionnel |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de la transaction | Adresse | Montant (XCH) |
---|---|---|
0.016 | ||
0.015 | ||
0.053 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.053 | ||
0.016 | ||
0.032 | ||
0.011 | ||
0.026 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.108 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.727 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.041 | ||
0.012 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.052 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.052 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.105 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.063 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.042 | ||
0.052 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.104 | ||
0.016 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.063 | ||
0.021 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.015 | ||
0.065 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.07 | ||
0.013 | ||
0.016 | ||
0.052 | ||
0.08 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.09 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.105 | ||
82.723 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
1.053 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.106 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.159 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
1.559 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.012 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.033 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.093 | ||
0.016 | ||
0.021 | ||
0.105 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.052 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
1.571 | ||
0.016 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
1.95 | ||
0.039 | ||
0.022 | ||
1.75 | ||
1.95 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.388 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0.016 | ||
0 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.153 | ||
0.106 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.147 | ||
0.053 | ||
0 | ||
0 | ||
0.016 | ||
1.75 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
400,000 | ||
6,358.008 | ||
400,000 | ||
1 |