XCH: $22.09 (-7.34%)
Bloc 4,700,667
Bloc Hash: 0xf3bb33b48590355a42641e224c429174aa20e2e1ac84f665d094b2dfd4d1a846
Type | Bloc de transactions |
Date et heure | 391 Days Ago |
Poids | 12,289,642,320 |
Amount Transferred | 42.472392888282 XCH |
Transactions | 607 Transactions et 8 Récompenses |
Adresse de l'agriculteur | xch1f0ryxk6qn096hefcwrdwpuph2hm24w69jnzezhkfswk0z2jar7aq5zzpfj |
Adresse du contrat de la piscine | xch1f0ryxk6qn096hefcwrdwpuph2hm24w69jnzezhkfswk0z2jar7aq5zzpfj |
Tracé | K32 |
Honoraires | Bloc non transactionnel |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de la transaction | Adresse | Montant (XCH) |
---|---|---|
0.069 | ||
0.037 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0.019 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.097 | ||
0.096 | ||
0.096 | ||
0.096 | ||
0.095 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
1.039 | ||
0.029 | ||
0.004 | ||
4.959 | ||
0.103 | ||
0.067 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.035 | ||
0.088 | ||
0.09 | ||
0.011 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.544 | ||
1.117 | ||
0.08 | ||
0.377 | ||
0.248 | ||
0.246 | ||
0.246 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.004 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.192 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
1.219 | ||
0.082 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
0.002 | ||
0.25 | ||
0.22 | ||
0.013 | ||
0.25 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.153 | ||
0.004 | ||
0.019 | ||
0.107 | ||
0.014 | ||
0.007 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.009 | ||
0.003 | ||
0.009 | ||
0.004 | ||
0.01 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.134 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.097 | ||
0.002 | ||
0.197 | ||
0.197 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.249 | ||
0.247 | ||
0 | ||
0.6 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.255 | ||
0.249 | ||
1.75 | ||
8.805 | ||
0.152 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.1 | ||
0 | ||
0 | ||
0.097 | ||
0.097 | ||
0.097 | ||
0.096 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.042 | ||
0.037 | ||
0.052 | ||
0.03 | ||
0.244 | ||
0.026 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.944 | ||
4.947 | ||
0.03 | ||
0.008 | ||
0.048 | ||
0.084 | ||
0.062 | ||
0.086 | ||
0.08 | ||
0.016 | ||
0.092 | ||
0.026 | ||
0.402 | ||
0.093 | ||
0.087 | ||
0.449 | ||
0.053 | ||
0.046 | ||
0.057 | ||
0.019 | ||
0.047 | ||
0.081 | ||
0.018 | ||
0.064 | ||
0.009 | ||
0.009 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.143 | ||
0.027 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.009 | ||
0.004 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.004 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0.249 | ||
0.249 | ||
0.249 | ||
0.249 | ||
0.249 | ||
0.249 | ||
0.249 | ||
0.249 | ||
0.249 | ||
0.249 | ||
0.249 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
5.683 | ||
0.013 | ||
0.02 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
8 | ||
89,448 |