XCH: $22.09 (-7.34%)
Bloc 4,464,844
Bloc Hash: 0xf288c49cc658ee590042e40daede5423caf042f0776b99d849f38d28d6cfd1ad
Type | Bloc de transactions |
Date et heure | 442 Days Ago |
Poids | 9,672,122,768 |
Amount Transferred | 43.03108652233 XCH |
Transactions | 234 Transactions et 4 Récompenses |
Adresse de l'agriculteur | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Adresse du contrat de la piscine | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Tracé | K32 |
Honoraires | Bloc non transactionnel |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de la transaction | Adresse | Montant (XCH) |
---|---|---|
0.026 | ||
0.027 | ||
0.024 | ||
0.026 | ||
0.028 | ||
0.024 | ||
0.043 | ||
0.126 | ||
0.027 | ||
0.182 | ||
0.086 | ||
0.271 | ||
0.026 | ||
0.027 | ||
0.111 | ||
0.409 | ||
0.042 | ||
0.03 | ||
0.022 | ||
0.061 | ||
0.1 | ||
0.029 | ||
0.049 | ||
0.03 | ||
0.112 | ||
1.75 | ||
0.023 | ||
0.054 | ||
0.059 | ||
0.023 | ||
0.025 | ||
0.124 | ||
0.026 | ||
0.031 | ||
0.024 | ||
0.125 | ||
0.061 | ||
0.023 | ||
0.063 | ||
0.039 | ||
0.103 | ||
0.028 | ||
0.059 | ||
0.113 | ||
0.024 | ||
0.039 | ||
0.027 | ||
0.033 | ||
0.03 | ||
10.158 | ||
0.025 | ||
0.053 | ||
0.04 | ||
0.037 | ||
0.105 | ||
0.107 | ||
0.038 | ||
0.038 | ||
0.068 | ||
0.035 | ||
0.073 | ||
0.089 | ||
0.024 | ||
0.022 | ||
0.022 | ||
0.105 | ||
0.022 | ||
0.091 | ||
0.124 | ||
0.335 | ||
0.101 | ||
0.057 | ||
0.014 | ||
5 | ||
0.025 | ||
0.14 | ||
0.045 | ||
0.18 | ||
0.157 | ||
0.128 | ||
0.041 | ||
0.123 | ||
0.272 | ||
0.046 | ||
0.085 | ||
0.09 | ||
0.089 | ||
0.005 | ||
0.117 | ||
0.25 | ||
0.087 | ||
0.024 | ||
0.024 | ||
0.076 | ||
0.035 | ||
0.056 | ||
0.028 | ||
0.024 | ||
0.033 | ||
0.03 | ||
0.058 | ||
0.073 | ||
0.042 | ||
0.032 | ||
0.201 | ||
0.063 | ||
0.026 | ||
0.024 | ||
0.038 | ||
0.028 | ||
0.053 | ||
0.024 | ||
0.021 | ||
0.041 | ||
0.113 | ||
0.086 | ||
0.064 | ||
0.021 | ||
0.029 | ||
0.063 | ||
0.039 | ||
0.036 | ||
0.513 | ||
0.032 | ||
0.029 | ||
0.033 | ||
0.41 | ||
0.099 | ||
0.089 | ||
0.051 | ||
0.034 | ||
0.064 | ||
0.187 | ||
0.022 | ||
0.057 | ||
0.08 | ||
0.028 | ||
0.014 | ||
0.061 | ||
0.021 | ||
0.106 | ||
0.031 | ||
0.062 | ||
0.026 | ||
0.043 | ||
0.023 | ||
0.042 | ||
0.048 | ||
0.045 | ||
0.048 | ||
0.035 | ||
0.026 | ||
0.045 | ||
0.052 | ||
0.025 | ||
0.027 | ||
0.052 | ||
0.061 | ||
0.032 | ||
0.044 | ||
0.136 | ||
0.226 | ||
0.028 | ||
0.024 | ||
0.048 | ||
0.102 | ||
0.059 | ||
0.021 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.027 | ||
0.25 | ||
0.54 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
2.675 | ||
2.675 | ||
0.044 | ||
0.038 | ||
1.224 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.05 | ||
0.022 | ||
0.133 | ||
0.055 | ||
0.026 | ||
0.025 | ||
0.461 | ||
0.025 | ||
0.045 | ||
0.024 | ||
0.051 | ||
0.022 | ||
0.021 | ||
0.145 | ||
0.033 | ||
0.054 | ||
0.119 | ||
0.028 | ||
0.028 | ||
0.073 | ||
0.021 | ||
0.109 | ||
0.039 | ||
0.037 | ||
0.184 | ||
0.022 | ||
0.027 | ||
0.026 | ||
0.024 | ||
0.038 | ||
0.051 | ||
0.226 | ||
0.045 | ||
0.027 | ||
0.021 | ||
0.079 | ||
0.038 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
10,000 | ||
4,100 | ||
1,869,262.564 | ||
10,000 | ||
1,869,262.564 | ||
419.34 | ||
48,152 | ||
0.022 | ||
4,100 | ||
10,000 | ||
0 |