XCH: $21.80 (-8.01%)
Bloc 3,514,705
Bloc Hash: 0x2b371a31a055b58f11a1cbedc34d310b231c027f6f6f65e80f640993448f35fc
Type | Bloc de transactions |
Date et heure | 646 Days Ago |
Poids | 7,179,972,976 |
Amount Transferred | 24.31205421016 XCH |
Transactions | 323 Transactions et 2 Récompenses |
Adresse de l'agriculteur | xch1md2hvfuvsfyaexkqx7q2s2nxwjmraws5ah42utmddxn6wpcsr85qafrp7q |
Adresse du contrat de la piscine | xch1gkchzas2mjrfkx7qr6kzwzlzl8y9fqnq8xp3qgwnsdjpucz086csqw7h43 |
Tracé | K32 |
Honoraires | Bloc non transactionnel |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de la transaction | Adresse | Montant (XCH) |
---|---|---|
0.013 | ||
0.034 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.032 | ||
0.302 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.029 | ||
0.068 | ||
0.025 | ||
0.071 | ||
0.021 | ||
0.09 | ||
0.029 | ||
0.034 | ||
0.01 | ||
0.036 | ||
0.01 | ||
0.029 | ||
0.22 | ||
0.018 | ||
0.025 | ||
0.095 | ||
0.018 | ||
0.042 | ||
0.016 | ||
0.051 | ||
0.02 | ||
0.069 | ||
0.019 | ||
0.097 | ||
0.053 | ||
0.046 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.04 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.035 | ||
0.028 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.015 | ||
0.1 | ||
0.415 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.026 | ||
0.337 | ||
0.014 | ||
0.021 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.446 | ||
0.04 | ||
0.02 | ||
0.231 | ||
0.041 | ||
0.022 | ||
0.016 | ||
0.147 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.1 | ||
0.023 | ||
0.159 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.012 | ||
0.026 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.011 | ||
0.021 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.011 | ||
0.05 | ||
0.31 | ||
0.041 | ||
0.01 | ||
0.159 | ||
0.023 | ||
0.532 | ||
0.01 | ||
0.153 | ||
0.01 | ||
0.106 | ||
0.01 | ||
0.516 | ||
0.018 | ||
0.029 | ||
0.03 | ||
0.05 | ||
0.025 | ||
0.031 | ||
0.016 | ||
0.032 | ||
0.032 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.252 | ||
0.015 | ||
0.021 | ||
0.014 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.032 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.011 | ||
0.025 | ||
0.017 | ||
0.101 | ||
0.03 | ||
0.032 | ||
0.013 | ||
0.034 | ||
0.01 | ||
0.039 | ||
0.012 | ||
1.019 | ||
0.016 | ||
0.05 | ||
0.018 | ||
0.042 | ||
0.041 | ||
0.025 | ||
0.043 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0.055 | ||
0.019 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.521 | ||
0.016 | ||
0.02 | ||
0.057 | ||
0.233 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.023 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.086 | ||
0.028 | ||
0.045 | ||
0.25 | ||
0.019 | ||
0.1 | ||
0.028 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.101 | ||
0.951 | ||
0.1 | ||
0.018 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.029 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.068 | ||
0.057 | ||
0.013 | ||
0.016 | ||
0.014 | ||
0.024 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.026 | ||
0.638 | ||
0.025 | ||
0.025 | ||
0.071 | ||
0.01 | ||
0.031 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.254 | ||
0.1 | ||
0.211 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.049 | ||
0.053 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.248 | ||
0.01 | ||
0.026 | ||
0.085 | ||
0.06 | ||
0.047 | ||
0.113 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.021 | ||
0.014 | ||
0.021 | ||
0.09 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.017 | ||
0.011 | ||
0.037 | ||
0.085 | ||
0.033 | ||
0.015 | ||
0.032 | ||
0.029 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.019 | ||
0.011 | ||
0.035 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.012 | ||
0.2 | ||
0.022 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.147 | ||
0.01 | ||
0.046 | ||
0.016 | ||
0.042 | ||
1.003 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.035 | ||
0.064 | ||
0.161 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
1.117 | ||
0.029 | ||
0.01 | ||
0.151 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.067 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.066 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.034 | ||
0.01 | ||
0.087 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.038 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.017 | ||
0.049 | ||
0.1 | ||
0.251 | ||
1.75 | ||
3.917 | ||
0.02 | ||
0.038 | ||
0.42 | ||
0.055 | ||
0.144 | ||
0.2 | ||
0.035 | ||
0.021 | ||
0.307 | ||
0.016 | ||
0.041 | ||
0.019 | ||
0.036 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.142 |