XCH: $22.75 (-3.36%)
Bloc 3,493,401
Bloc Hash: 0x8d746dea6550f7a7e0f9a7fe3fc6dcef0d840d19c8fbe12e8effd9adeeeffdc0
Type | Bloc de transactions |
Date et heure | 651 Days Ago |
Poids | 7,136,515,072 |
Amount Transferred | 8.047525352605 XCH |
Transactions | 299 Transactions et 4 Récompenses |
Adresse de l'agriculteur | xch1lu8qjgvhen569d70sc566fxz5sd042matzm5wr2c7zpnvc9n45ts086txd |
Adresse du contrat de la piscine | xch1lu8qjgvhen569d70sc566fxz5sd042matzm5wr2c7zpnvc9n45ts086txd |
Tracé | K32 |
Honoraires | Bloc non transactionnel |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de la transaction | Adresse | Montant (XCH) |
---|---|---|
0.002 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
1.027 | ||
0.502 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.011 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.014 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.01 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0.05 | ||
0.022 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.03 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.015 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.021 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.485 | ||
0.25 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0.019 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.012 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.009 | ||
1.01 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.021 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0.001 | ||
0.059 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.004 | ||
0.01 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.02 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.506 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.123 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.052 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.214 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.25 | ||
0.008 | ||
0.003 | ||
0.006 | ||
1.016 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |