XCH: $23.93 (4.35%)
Bloc 3,414,863
Bloc Hash: 0x67f1009a4883fec12be46d9b4ca4c49d808485b370150bc2927d8e11a3a62c00
Type | Bloc de transactions |
Date et heure | 667 Days Ago |
Poids | 6,979,575,152 |
Amount Transferred | 712.274106875558 XCH |
Transactions | 178 Transactions et 4 Récompenses |
Adresse de l'agriculteur | xch18nc49ametzyed7awupxfe3xyqjh0s64qtx57klclgqmxhdc5p37sn9lnk9 |
Adresse du contrat de la piscine | xch1zhgmk6jp4gcxm293emh0pwp6cat8y4su9ypf4up0utpu96mdg5rqv8z6wz |
Tracé | K32 |
Honoraires | Bloc non transactionnel |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de la transaction | Adresse | Montant (XCH) |
---|---|---|
0.011 | ||
0.119 | ||
0.015 | ||
0.012 | ||
0.1 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.016 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.307 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.181 | ||
0.5 | ||
0.192 | ||
0.047 | ||
0.1 | ||
0.031 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.016 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.063 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.103 | ||
0.036 | ||
0.013 | ||
0.203 | ||
0.253 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.25 | ||
0.016 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.693 | ||
0.024 | ||
0.019 | ||
0.051 | ||
0.012 | ||
0.262 | ||
0.245 | ||
0.011 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
1.75 | ||
0.024 | ||
0.1 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.1 | ||
0.115 | ||
0.1 | ||
0.017 | ||
0.05 | ||
0.543 | ||
0.056 | ||
0.011 | ||
0.025 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.094 | ||
0.025 | ||
0.022 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.051 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.127 | ||
0.02 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.019 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.084 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.036 | ||
0.012 | ||
0.118 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.043 | ||
0.196 | ||
0.014 | ||
0.1 | ||
0.014 | ||
0.025 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
1.75 | ||
260.611 | ||
440.954 | ||
1.75 | ||
0.1 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.11 | ||
1,000 | ||
1,000 | ||
1,000 | ||
1,000 | ||
1,000 | ||
1,000 | ||
1,000 | ||
1,000 | ||
1,000 | ||
10 | ||
0.001 | ||
20 | ||
32 | ||
19 | ||
4.139 | ||
2 | ||
23 | ||
20 | ||
0.11 | ||
32 | ||
20 | ||
23 | ||
49,928,970 | ||
0.89 | ||
19 | ||
10 | ||
1,000 | ||
0 | ||
0 |