XCH: $22.09 (-7.34%)
Bloque 6,421,358
Bloque Hash: 0x8644bee97324678ba17a707d5c8a27671f85839b1bfdc7d2609e6d673391ccb3
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 19 Days Ago |
Peso | 34,728,171,152 |
Amount Transferred | 19.989520105384 XCH |
Transacciones | 295 Transacciones y 6 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch18sh2qf4w8dpn4jqxuc7exv0q8zt8alfm9pp2pkg378j8kpvtj04q7fzz68 |
Dirección del contrato de piscina | xch1d2kr2xjt6l8x686uryh7s25etk0pnv6ezjt256yejudgegunkrpqug7ayc |
Parcela | K32 |
Tasa | Bloqueo sin transacción |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
0.757 | ||
0.002 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.02 | ||
0.022 | ||
0.026 | ||
0.104 | ||
0.005 | ||
0.148 | ||
0.017 | ||
0.002 | ||
0.038 | ||
0.015 | ||
0.248 | ||
0.162 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.021 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.031 | ||
0.016 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0.035 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0.083 | ||
0.002 | ||
0.047 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0.051 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.021 | ||
2.005 | ||
0.032 | ||
0.354 | ||
0.011 | ||
0.073 | ||
0.062 | ||
0.067 | ||
0.052 | ||
0.005 | ||
0.122 | ||
0.004 | ||
0.011 | ||
0.061 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.002 | ||
0.2 | ||
0.04 | ||
0.217 | ||
0.06 | ||
0.026 | ||
0.182 | ||
0.014 | ||
0.086 | ||
0.02 | ||
0.299 | ||
0.03 | ||
0.111 | ||
0.035 | ||
0.163 | ||
0.052 | ||
0.005 | ||
0.012 | ||
0.171 | ||
0.124 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.179 | ||
0.012 | ||
0.041 | ||
0.001 | ||
0.052 | ||
0.022 | ||
0.053 | ||
0.037 | ||
0.133 | ||
0.024 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.009 | ||
0.032 | ||
0.16 | ||
0.023 | ||
0.033 | ||
0.012 | ||
0.037 | ||
0.023 | ||
0.013 | ||
0.012 | ||
0.016 | ||
0 | ||
0.103 | ||
0.18 | ||
0.02 | ||
0.176 | ||
0.014 | ||
0.297 | ||
0.019 | ||
0.14 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.032 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.023 | ||
0 | ||
0.056 | ||
0.002 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.015 | ||
0.009 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.143 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0.017 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.072 | ||
0.001 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.024 | ||
0.007 | ||
0.244 | ||
0.033 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.045 | ||
0.005 | ||
0.037 | ||
2 | ||
0.097 | ||
0.003 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.14 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.037 | ||
0.005 | ||
0.011 | ||
0.125 | ||
0.038 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.198 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.046 | ||
0.016 | ||
0.033 | ||
0.027 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.015 | ||
0.082 | ||
0.015 | ||
0.059 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.125 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0.003 | ||
0.032 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0.006 | ||
0.003 | ||
0.026 | ||
0.026 | ||
0.109 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
2.411 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.041 | ||
0.022 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.165 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.002 | ||
0.05 | ||
0.006 | ||
0.004 | ||
0.016 | ||
0.004 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0 | ||
0.023 | ||
0.023 | ||
0.002 | ||
0.005 | ||
0.557 | ||
0.008 | ||
0.249 | ||
0.023 | ||
0.004 | ||
0.028 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.018 | ||
0.004 | ||
0.049 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.032 | ||
0.02 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.147 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0.037 | ||
0.265 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.875 | ||
0.005 | ||
0.77 | ||
0.063 | ||
0.017 | ||
0.001 | ||
0.094 | ||
0.335 | ||
0.022 | ||
0.14 | ||
0.026 | ||
0.026 | ||
0.068 | ||
0.041 | ||
0.011 | ||
0.348 | ||
0.018 | ||
0.031 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.633 | ||
0.002 | ||
0.085 | ||
0 | ||
0.032 | ||
0.022 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0.292 | ||
0.003 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.021 | ||
0 | ||
0 |