XCH: $22.09 (-7.34%)
Bloque 6,043,564
Bloque Hash: 0x651bed7adf8d64c1382c6efa5f8f80fdb8ba5e6b14968bd922013b01fd368357
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 101 Days Ago |
Peso | 29,739,727,248 |
Amount Transferred | 108.457131532176 XCH |
Transacciones | 342 Transacciones y 4 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Dirección del contrato de piscina | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Parcela | K32 |
Tasa | Bloqueo sin transacción |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
38.864 | ||
0.029 | ||
0.056 | ||
0.01 | ||
0.044 | ||
0.013 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.058 | ||
0.034 | ||
0.022 | ||
0.012 | ||
0.044 | ||
0.025 | ||
0.023 | ||
0.039 | ||
0.593 | ||
0.069 | ||
0.038 | ||
0.029 | ||
0.251 | ||
0.07 | ||
0.023 | ||
0.011 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.026 | ||
0.03 | ||
0.029 | ||
0.085 | ||
0.036 | ||
0.087 | ||
0.026 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.005 | ||
3.02 | ||
39.48 | ||
0.01 | ||
0.026 | ||
0.026 | ||
0.018 | ||
2.549 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.21 | ||
0.01 | ||
0.054 | ||
0.412 | ||
0.367 | ||
0.021 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.324 | ||
0.022 | ||
0.094 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.023 | ||
0.025 | ||
0.011 | ||
0.033 | ||
0.018 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.031 | ||
0.016 | ||
0.062 | ||
0.04 | ||
0.024 | ||
0.063 | ||
0.026 | ||
0.168 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.029 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.017 | ||
0.381 | ||
0.023 | ||
0.06 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.041 | ||
0.504 | ||
0.052 | ||
0.074 | ||
0.013 | ||
0.05 | ||
0.011 | ||
0.014 | ||
0.03 | ||
0.048 | ||
0.038 | ||
0.013 | ||
0.012 | ||
0.016 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.012 | ||
0.026 | ||
0.014 | ||
0.045 | ||
0.11 | ||
0.019 | ||
0.013 | ||
0.021 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.012 | ||
0.081 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.011 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.011 | ||
0.14 | ||
0.01 | ||
0.302 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
4.62 | ||
0.022 | ||
0.046 | ||
0.074 | ||
0.013 | ||
0.023 | ||
0.02 | ||
0.027 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
4.738 | ||
0.05 | ||
0.023 | ||
0.053 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.097 | ||
0.166 | ||
0.151 | ||
0.061 | ||
0.014 | ||
0.685 | ||
0.078 | ||
0.012 | ||
0.022 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.048 | ||
0.018 | ||
0.07 | ||
0.011 | ||
0.114 | ||
0.01 | ||
0.074 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.026 | ||
0.016 | ||
0.037 | ||
0.106 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.017 | ||
0.02 | ||
0.017 | ||
0.021 | ||
0.029 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.031 | ||
0.024 | ||
0.019 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.021 | ||
0.1 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.198 | ||
0.082 | ||
0.875 | ||
0.036 | ||
0.204 | ||
0.05 | ||
0.018 | ||
0.011 | ||
0.174 | ||
0.013 | ||
0.019 | ||
0.02 | ||
0.055 | ||
0.114 | ||
0.031 | ||
0.01 | ||
0.125 | ||
0.011 | ||
0.063 | ||
0.079 | ||
0.055 | ||
0.135 | ||
0.014 | ||
0.02 | ||
0.239 | ||
0.682 | ||
0.035 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.063 | ||
0.32 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
21,090.627 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |