XCH: $22.75 (-3.36%)
Bloque 5,028,529
Bloque Hash: 0x0329100d952b8981899b5ba1b18d8098ec00c0cc0f743834f029c835b5656668
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 320 Days Ago |
Peso | 16,043,525,776 |
Amount Transferred | 1,880.851082320297 XCH |
Transacciones | 325 Transacciones y 8 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch1d33lc0lmw22xv5hy2dsmhd6f9c7qhuh8hqcvsv08m74ptwwrgp0q90853k |
Dirección del contrato de piscina | xch1rdyfmqytm82jps0r04thktevgdu99h3sjtfxuczmssllthargd4qsyazna |
Parcela | K32 |
Tasa | Bloqueo sin transacción |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
0.01 | ||
0.502 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.201 | ||
0.01 | ||
0.104 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
1 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.59 | ||
1 | ||
0.02 | ||
0.875 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
24.558 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.103 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.02 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.05 | ||
0.02 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
1.003 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1,693.713 | ||
1.75 | ||
0.251 | ||
0 | ||
139.171 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
1.008 | ||
0.01 | ||
1.002 | ||
0.114 | ||
0.01 | ||
1.002 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.106 | ||
0.011 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.102 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.104 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
1.03 | ||
0.071 | ||
0.011 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
9.9 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.102 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
19,877.864 |