XCH: $23.36 (-0.23%)
Bloque 4,745,495
Bloque Hash: 0x7d716e8803e3e3d4c0244969389854f9a4a08ae52fe57fb73e3a05e0e3f5a90e
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 381 Days Ago |
Peso | 12,766,548,112 |
Amount Transferred | 135.906631762667 XCH |
Transacciones | 221 Transacciones y 10 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Dirección del contrato de piscina | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Parcela | K32 |
Tasa | Bloqueo sin transacción |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
1.5 | ||
0 | ||
0 | ||
2 | ||
17 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.096 | ||
0.095 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0.098 | ||
0.098 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.851 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.245 | ||
0.249 | ||
0.098 | ||
0.098 | ||
0.097 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.028 | ||
0 | ||
8 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.024 | ||
0.095 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.028 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.918 | ||
0.005 | ||
0.011 | ||
0.003 | ||
0.098 | ||
0.098 | ||
0.098 | ||
0.098 | ||
0.097 | ||
0.097 | ||
0.097 | ||
0.097 | ||
0.096 | ||
0.011 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.249 | ||
32 | ||
0 | ||
6.508 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.245 | ||
0.249 | ||
0.249 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0.252 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0 | ||
1.75 | ||
62 | ||
0.064 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |