XCH: $21.80 (-8.01%)
Bloque 4,547,225
Bloque Hash: 0x95703b73f246b96a45d78b90a1e187f9bea1163aa3fed75c59f8a8b94878640a
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 425 Days Ago |
Peso | 10,567,344,656 |
Amount Transferred | 28.737914501203 XCH |
Transacciones | 208 Transacciones y 6 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch17yszydqqpqd5kk9c86hah7jndvcxcp2u2mhxfyvzf6gucp0c3pzszy8jde |
Dirección del contrato de piscina | xch182d6s8mf82k9hfmmc8jzla2lmfxt426830d3xq44l0ny8x8jwtxswru4he |
Parcela | K32 |
Tasa | Bloqueo sin transacción |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
0.102 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.106 | ||
0.05 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.111 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.025 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.5 | ||
0.1 | ||
0 | ||
1 | ||
0.88 | ||
0 | ||
0.23 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.023 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.029 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.053 | ||
0.153 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.244 | ||
0.251 | ||
0.419 | ||
0.011 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.025 | ||
0.106 | ||
0.025 | ||
1 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.031 | ||
0.055 | ||
0.01 | ||
0.25 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
1.007 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.048 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.01 | ||
0.136 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.03 | ||
0.04 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
1.001 | ||
0.108 | ||
0.01 | ||
0.156 | ||
0.028 | ||
0.1 | ||
0.066 | ||
0.037 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.045 | ||
0.031 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
1.001 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.101 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.319 | ||
1.75 | ||
0 | ||
1 | ||
1.75 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0 | ||
6.821 | ||
0.123 | ||
0.24 | ||
0.025 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
4.009 | ||
0.019 | ||
1.75 | ||
0.052 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
4.017 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.089 | ||
0.01 | ||
0.103 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.013 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.092 | ||
0.032 | ||
0.01 | ||
4,656.028 | ||
5 | ||
5 | ||
3 | ||
14 | ||
7 | ||
753.972 | ||
7 | ||
4 | ||
7 | ||
4 | ||
3 | ||
60.3 | ||
6.7 | ||
60.3 | ||
342,636 |