XCH: $23.36 (-0.23%)
Bloque 4,519,730
Bloque Hash: 0x920e0a39172044e9e6e5581aa51af07488c8ddbe4718feca6b8a82ea2339c2e2
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 430 Days Ago |
Peso | 10,262,083,024 |
Amount Transferred | 11.806624555495 XCH |
Transacciones | 362 Transacciones y 4 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Dirección del contrato de piscina | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Parcela | K32 |
Tasa | Bloqueo sin transacción |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0.054 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.083 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.001 | ||
3.325 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.041 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.004 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.02 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.034 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.032 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0.024 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.008 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.016 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
2.287 | ||
0 | ||
0 | ||
0.021 | ||
0.25 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.2 | ||
0.031 | ||
0.25 | ||
1 | ||
1.75 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.092 | ||
0.334 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.048 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
5 | ||
421,252 | ||
8,605.89 | ||
1.558 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |