XCH: $22.05 (-6.18%)
Bloque 3,970,213
Bloque Hash: 0xf4604530099d9e94d760f03f0226fb973af30f760359d49a54f0259682273d9e
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 548 Days Ago |
Peso | 8,192,327,632 |
Amount Transferred | 7.260298179694 XCH |
Transacciones | 216 Transacciones y 4 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch10jhr66u8glf3hf4ghsjt5m609sfsn8zld0ftj0n98nmn5707fu4s8svdtq |
Dirección del contrato de piscina | xch17seslzylg54e40mvyaee5zrtd95qfzgaqf3nutnekqahn9xsqqrqnk3rpe |
Parcela | K32 |
Tasa | Bloqueo sin transacción |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
0.011 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.2 | ||
1.56 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
1.303 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
1.75 | ||
0.232 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.006 | ||
36.198 | ||
19,222.193 | ||
0 |