XCH: $13.95 (0.36%)
Bloque 3,892,752
Bloque Hash: 0x98456d7c4e42e4aec022704395b702790a811dc3c7619fefa8083a540cdb2304
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 494 Days Ago |
Peso | 8,010,566,400 |
Amount Transferred | 7,579,200,557,587 XCH |
Transacciones | 291 Transacciones y 6 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch1dqn64c0s0r5lx9mpg9t4ma2dhwapmwk0uk6r87gw23kuhqaz90zsn8j6tq |
Dirección del contrato de piscina | xch1efkedhd3jxnwytkqdzskl65gzshp7xu6svmcjhyg56r6h9gydevqtt9mjq |
Parcela | K32 |
Tasa | 0.000000000250 XCH |
Block Reward | 2 XCH |
Pool Reward | 1.75 XCH |
Farmer Reward | 0.25 XCH |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
0.002 | ||
0 | ||
0.069 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.074 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.338 | ||
0.021 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.042 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.013 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.1 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.51 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.627 | ||
0.04 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.015 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.251 | ||
1.75 | ||
0.019 | ||
0.005 | ||
0.017 | ||
0.043 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
6 | ||
91,170 | ||
91,948 | ||
10,082 | ||
90,084 | ||
36,015 | ||
9 | ||
8 | ||
4 | ||
5 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |