XCH: $22.75 (-3.36%)
Bloque 3,611,093
Bloque Hash: 0xd18cf74d30d8e5bb501f494d02966789a17a9dc0d95e05763cff47862793df31
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 625 Days Ago |
Peso | 7,382,125,744 |
Amount Transferred | 28.527568463454 XCH |
Transacciones | 286 Transacciones y 4 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch1u58g0na0j7tv3c8d7kctwfdzst063dyk2uwsc3jytfct55x4mctskju6c2 |
Dirección del contrato de piscina | xch1u58g0na0j7tv3c8d7kctwfdzst063dyk2uwsc3jytfct55x4mctskju6c2 |
Parcela | K32 |
Tasa | Bloqueo sin transacción |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.046 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.007 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.025 | ||
0.001 | ||
0.02 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.027 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.62 | ||
0.25 | ||
6.85 | ||
0.003 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.623 | ||
0.012 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.016 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
0.043 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.048 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.1 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0.002 | ||
0.005 | ||
0.017 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.026 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.021 | ||
0.003 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.342 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.017 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.003 | ||
1.75 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
0.002 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
450 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
25,000 | ||
2,000 | ||
25,000 | ||
2,000 | ||
25,000 | ||
25,000 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |