XCH: $22.05 (-6.18%)
Bloque 3,495,433
Bloque Hash: 0x12b48693a60a27072ca27ab8d170c2b34fe5865defb479e6b75279ae858d548f
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 650 Days Ago |
Peso | 7,140,676,608 |
Amount Transferred | 377.351522636427 XCH |
Transacciones | 303 Transacciones y 8 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch1puywt5ry9exzn76a9eps5agqqyz2q8tqghq4ynahn2grta93wmwqk7xx0h |
Dirección del contrato de piscina | xch1usv2htes2unk2cqyhnjaedl5llxfqwz8pcats6k0unqaln28latqrjffaj |
Parcela | K32 |
Tasa | Bloqueo sin transacción |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.017 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
1.031 | ||
0 | ||
1.001 | ||
1.75 | ||
2.39 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.021 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
361.97 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.002 | ||
2 | ||
0.009 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0.018 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.055 | ||
0.04 | ||
0.011 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.005 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.012 | ||
1.75 | ||
0.031 | ||
0.061 | ||
1.75 | ||
0.26 | ||
0.25 | ||
0.003 | ||
1.75 | ||
0.003 | ||
0.348 | ||
0.208 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.022 | ||
0.003 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.031 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.02 | ||
0 | ||
0.509 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
52 | ||
1,000 | ||
50 | ||
900 | ||
19 | ||
52 | ||
5 | ||
20 | ||
19 | ||
50 | ||
0 |