XCH: $23.36 (-0.23%)
Bloque 2,741,321
Bloque Hash: 0x54d4354ba9cd5df12942b1e396d6abb55cbaa436f8f824c74aaa30efb43457bf
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 813 Days Ago |
Peso | 5,702,988,808 |
Amount Transferred | 1,810.353216487552 XCH |
Transacciones | 265 Transacciones y 6 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch1u6sskhyknfx390p379ahx3l95f3h68cy2678y7kfpfv9ywg02qsskwjjrw |
Dirección del contrato de piscina | xch1u6sskhyknfx390p379ahx3l95f3h68cy2678y7kfpfv9ywg02qsskwjjrw |
Parcela | K32 |
Tasa | Bloqueo sin transacción |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.067 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.016 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.011 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.016 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.024 | ||
0.004 | ||
0.005 | ||
0.068 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.009 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.009 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.02 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.017 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.043 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1,808.447 | ||
0.021 | ||
0.021 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.102 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
0.023 | ||
0.012 | ||
0.021 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.009 | ||
0.008 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.056 | ||
0.53 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.292 | ||
0.01 | ||
0.004 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 |