XCH: $23.68 (2.13%)
Bloque 2,407,290
Bloque Hash: 0x11f0cb91c6b9ba91aac090053077683d24d38d2377f621029627d412f5b6f342
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 886 Days Ago |
Peso | 5,079,337,232 |
Amount Transferred | 230.497609284484 XCH |
Transacciones | 283 Transacciones y 2 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch1y7xd45sa4lycuh5pah25fkf0pvkmjpln0qw54m0qnf3xh0rphlzsag33u6 |
Dirección del contrato de piscina | xch1y7xd45sa4lycuh5pah25fkf0pvkmjpln0qw54m0qnf3xh0rphlzsag33u6 |
Parcela | K32 |
Tasa | Bloqueo sin transacción |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
1.75 | ||
0.017 | ||
0.202 | ||
1.75 | ||
0.137 | ||
2.14 | ||
0.213 | ||
0.013 | ||
144.085 | ||
0.022 | ||
0.1 | ||
0.033 | ||
53.362 | ||
1.75 | ||
1.78 | ||
0.078 | ||
0.053 | ||
0.187 | ||
0.08 | ||
0.011 | ||
0.026 | ||
0.17 | ||
0.013 | ||
0.058 | ||
0.01 | ||
0.558 | ||
0.028 | ||
0.058 | ||
0.039 | ||
0.011 | ||
0.036 | ||
0.068 | ||
0.049 | ||
0.015 | ||
0.086 | ||
0.018 | ||
0.08 | ||
0.012 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.041 | ||
0.203 | ||
0.049 | ||
0.204 | ||
0.016 | ||
0.018 | ||
0.092 | ||
0.028 | ||
0.019 | ||
0.022 | ||
0.087 | ||
0.052 | ||
0.042 | ||
0.02 | ||
0.012 | ||
0.053 | ||
0.107 | ||
0.015 | ||
0.031 | ||
0.068 | ||
0.048 | ||
0.11 | ||
0.017 | ||
0.136 | ||
0.13 | ||
0.01 | ||
0.082 | ||
0.12 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.05 | ||
0.064 | ||
0.01 | ||
0.036 | ||
0.075 | ||
0.013 | ||
0.118 | ||
0.013 | ||
0.02 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.016 | ||
0.193 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.015 | ||
0.018 | ||
0.049 | ||
0.01 | ||
0.067 | ||
2.856 | ||
0.412 | ||
0.025 | ||
0.104 | ||
0.019 | ||
0.013 | ||
0.061 | ||
0.017 | ||
1.073 | ||
0.016 | ||
0.047 | ||
0.051 | ||
0.085 | ||
0.171 | ||
0.113 | ||
0.037 | ||
0.069 | ||
0.022 | ||
0.071 | ||
0.019 | ||
0.047 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.041 | ||
0.086 | ||
0.013 | ||
0.038 | ||
0.01 | ||
0.061 | ||
0.073 | ||
0.1 | ||
0.011 | ||
0.037 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.149 | ||
0.039 | ||
0.124 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.219 | ||
0.039 | ||
0.196 | ||
0.088 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.355 | ||
0.018 | ||
0.023 | ||
0.066 | ||
0.019 | ||
0.135 | ||
0.319 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.053 | ||
0.158 | ||
0.023 | ||
0.056 | ||
0.016 | ||
0.106 | ||
0.042 | ||
0.01 | ||
0.062 | ||
0.014 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.25 | ||
0.1 | ||
0.1 | ||
0.013 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.645 | ||
0.131 | ||
0.063 | ||
0.091 | ||
0.013 | ||
0.019 | ||
0.146 | ||
0.037 | ||
0.119 | ||
0.062 | ||
0.491 | ||
0.01 | ||
0.049 | ||
0.071 | ||
0.138 | ||
0.051 | ||
0.36 | ||
0.062 | ||
0.418 | ||
0.126 | ||
0.022 | ||
0.014 | ||
0.894 | ||
0.199 | ||
0.012 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.105 | ||
0.089 | ||
0.161 | ||
0.041 | ||
0.01 | ||
0.484 | ||
0.067 | ||
0.27 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.037 | ||
0.181 | ||
0.093 | ||
0.007 | ||
0.096 | ||
0.016 | ||
0.048 | ||
0.012 | ||
0.118 | ||
0.053 | ||
0.092 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.071 | ||
0.131 | ||
0.027 | ||
0.047 | ||
0.056 | ||
0.01 | ||
0.402 | ||
0.01 | ||
0.051 | ||
1.75 | ||
0.036 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.135 | ||
0.31 | ||
0.01 | ||
0.033 | ||
1.171 | ||
0.01 | ||
0.076 | ||
0.364 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.116 | ||
0.058 | ||
0.02 | ||
0.109 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.125 | ||
0.012 | ||
0.204 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |