XCH: $21.18 (-0.95%)
Sign In
Chia Token-Transaktion
HOA COIN
e816ee18ce2337c4128449bc539fbbe2ecfdd2098c4e7cab4667e223c3bdc23d
"The HOA COIN was created to spread awareness of HOA COIN (Official Hex Orange Address\n0x7901a35696 Mehr
Typ | CAT 2 |
Transaktions-ID | 0x06ff98b14319ef67bc8a228d1b55a97dab17c555a020cd09cfe173478d77c5d8 |
Herkunft | Sonstiges |
Betrag | 4.8 HOA ($0.02) |
Von | xch1fs5y407hxp3l94kexf0ycmhhvsr0jqcyc7qd2yyewzx40uteaz8sqejdjp |
Zu | xch16nn68t8a5mk758sygdq72hrzskp6zvne53mmrdd0732l9ca94v3qlx0ykn |
Elternteil | 0xd1b38751b1d0378fe3ad170ca4fd1892c5808f2dca36a828b47f39fcce2447f0 |
Memo | d4e7a3acfda6edea1e044341e55c628583a13279a477b1b5aff455f2e3a5ab225447435f484f415f5354414b494e475f313436f09f8d8a |
Zeit | 01/12/2025, 01:01:33 AM UTC |
Status | Nicht ausgegebene |
Bestätigter Block | |
Verbrauchter Block | - |
Sponsored |
Münze | Typ | Datum&Zeit | Bestätigt | Verbraucht | Von | Zu | Betrag |
---|