XCH: $22.36 (-4.95%)
Block 5,697,866
Block Hash: 0xb015452303cd2f3642f5be03b151224a85d3b921cbb6b44dd0c8721b4a0e5432
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 176 Days Ago |
Gewicht | 24,438,613,712 |
Amount Transferred | 691.159199936767 XCH |
Transaktionen | 262 Transaktionen und 14 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Pool-Vertragsadresse | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | Nicht-Transaktionsblock |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
0.014 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.018 | ||
0.031 | ||
0.04 | ||
0.014 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.012 | ||
0.026 | ||
0.017 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.021 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.018 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.05 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.017 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.017 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.241 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.025 | ||
0.051 | ||
0.012 | ||
0.032 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.015 | ||
0.028 | ||
0.017 | ||
0.068 | ||
0.018 | ||
0.025 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.016 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.025 | ||
0.014 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.026 | ||
0.011 | ||
0.017 | ||
0.012 | ||
0.015 | ||
0.014 | ||
0.021 | ||
0.125 | ||
0.125 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.015 | ||
0.036 | ||
0.308 | ||
1.258 | ||
0.016 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.125 | ||
0.013 | ||
0.016 | ||
0.024 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.284 | ||
0.018 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.016 | ||
0.134 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.012 | ||
0.875 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.109 | ||
0.012 | ||
0.13 | ||
0.01 | ||
0.143 | ||
0.075 | ||
0.015 | ||
0.153 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.014 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.012 | ||
0.875 | ||
0.017 | ||
0.018 | ||
0.875 | ||
0.012 | ||
0.024 | ||
0.03 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.017 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.066 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.014 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.023 | ||
0.017 | ||
0.06 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.061 | ||
0.014 | ||
0.019 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.013 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.019 | ||
0.138 | ||
0.012 | ||
0.013 | ||
0.512 | ||
0.023 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.073 | ||
0.018 | ||
0.038 | ||
0.011 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
664.45 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
17.51 | ||
0.01 | ||
0.302 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
18.636 | ||
1 | ||
0.03 | ||
1 | ||
0.03 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |