XCH: $23.70 (1.82%)
Block 4,751,390
Block Hash: 0xb86f9a522a68c1642bc7c8a54a0602e1ca3ae5c36114aa50b7f23c93dcf0584c
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 380 Days Ago |
Gewicht | 12,829,056,720 |
Amount Transferred | 13.124455144279 XCH |
Transaktionen | 409 Transaktionen und 4 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch183rqja3f2ak4f72w9enc88v0788vjp5ns3c2n2sctxpcnewzh2yqtcu2rs |
Pool-Vertragsadresse | xch19avvaya3jz37f3mef27v3wzrxk76gm4n5snnj34t0u2n3jmc3gdsrj7ld5 |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | Nicht-Transaktionsblock |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0.073 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.086 | ||
0.092 | ||
0.048 | ||
0.025 | ||
0 | ||
0 | ||
0.246 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.247 | ||
0.247 | ||
0.248 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0.02 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.45 | ||
0.262 | ||
1.75 | ||
0.075 | ||
0.169 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.808 | ||
0.055 | ||
0.927 | ||
0.054 | ||
0.054 | ||
0.082 | ||
1.559 | ||
0.129 | ||
0.149 | ||
0.269 | ||
0.271 | ||
0.1 | ||
0.163 | ||
0 | ||
0.087 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.232 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.35 | ||
0.073 | ||
0.06 | ||
0.054 | ||
0.002 | ||
0.154 | ||
0.054 | ||
0.003 | ||
0.049 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0.848 | ||
0.046 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.024 | ||
0.039 | ||
0.159 | ||
0.043 | ||
0.039 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.185 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.245 | ||
0.246 | ||
0.246 | ||
0.246 | ||
0.247 | ||
0.248 | ||
0.019 | ||
0.004 | ||
0.271 | ||
0.272 | ||
0.279 | ||
0.435 | ||
0.444 | ||
0.447 | ||
0.001 | ||
0.043 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.07 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
600 | ||
128 |