XCH: $22.75 (-3.36%)
Block 4,659,606
Block Hash: 0x0c6e210e1a41bd5863c067d9d723ea3c051ec7ba9d7a4b914a8c43d610cb03a4
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 400 Days Ago |
Gewicht | 11,850,185,168 |
Amount Transferred | 4.05158620143 XCH |
Transaktionen | 232 Transaktionen und 2 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch1uwu6m38tp8gcmqaa2eyz4mjkdqs0tt7uuk2m8mgft6ekch80jvqswdhmlh |
Pool-Vertragsadresse | xch1fm3pv8l3a6st03d557yy0kal4v2mgy8h7acge7deegmk49y8whlqu6srpz |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | Nicht-Transaktionsblock |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.023 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.017 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0.003 | ||
0.022 | ||
0.071 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.017 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.011 | ||
0.321 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.019 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
1.018 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.03 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.101 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.005 | ||
1.75 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.102 | ||
0.011 | ||
0.021 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.25 | ||
0.001 | ||
0.032 | ||
0.053 | ||
0 | ||
0.017 | ||
0.012 | ||
0.003 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.019 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 |