XCH: $21.80 (-8.01%)
Block 3,876,930
Block Hash: 0x348199d3edc4f10e9e359f002c04423056208793fba3ea1bad0783f07afdf230
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 568 Days Ago |
Gewicht | 7,974,103,440 |
Amount Transferred | 362.97752763458 XCH |
Transaktionen | 269 Transaktionen und 4 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch1luw7uhf4gxp20gup9v4fllfdqz4wy5esuxjkwvkdcdjnh924tyqsnanvy7 |
Pool-Vertragsadresse | xch1ujj306cerue6k602rg7nj3ekl3w7qxp33c9xzmrscrwm2n4lsypqdknkcu |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | Nicht-Transaktionsblock |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
0.01 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.106 | ||
0.05 | ||
0.015 | ||
0.046 | ||
0.1 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.048 | ||
0.251 | ||
0.016 | ||
0.149 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.155 | ||
0.137 | ||
0.01 | ||
0.235 | ||
0.112 | ||
0.295 | ||
0.067 | ||
0.044 | ||
0.015 | ||
0.07 | ||
0.01 | ||
0.044 | ||
0.031 | ||
0.017 | ||
0.012 | ||
0.024 | ||
0.04 | ||
0.013 | ||
0.061 | ||
0.032 | ||
0.066 | ||
0.021 | ||
0.013 | ||
0.061 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.09 | ||
0.175 | ||
0.05 | ||
0.02 | ||
0.022 | ||
0.044 | ||
0.076 | ||
0.071 | ||
0.023 | ||
0.015 | ||
0.023 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.939 | ||
0.05 | ||
0.024 | ||
0.016 | ||
0.04 | ||
0.1 | ||
0.013 | ||
0.03 | ||
0.026 | ||
0.059 | ||
0.024 | ||
0.059 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.162 | ||
0.1 | ||
0.025 | ||
0.128 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.022 | ||
0.088 | ||
0.038 | ||
0.022 | ||
0.27 | ||
0.126 | ||
0.153 | ||
0.04 | ||
0.054 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.99 | ||
0.1 | ||
0.021 | ||
0.073 | ||
0.033 | ||
0.053 | ||
0.01 | ||
0.066 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.019 | ||
0.021 | ||
0.038 | ||
0.017 | ||
0.373 | ||
0.111 | ||
0.113 | ||
0.03 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.04 | ||
3.329 | ||
0.016 | ||
0.227 | ||
0.01 | ||
0.047 | ||
0.012 | ||
0.046 | ||
0.015 | ||
0.03 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.097 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.041 | ||
0.015 | ||
0.019 | ||
0.047 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.022 | ||
0.108 | ||
0.036 | ||
0.044 | ||
0.01 | ||
0.077 | ||
0.062 | ||
0.035 | ||
0.04 | ||
0.05 | ||
0.065 | ||
0.06 | ||
0.01 | ||
0.269 | ||
0.023 | ||
0.128 | ||
0.041 | ||
0.02 | ||
0.051 | ||
0.093 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.012 | ||
0.063 | ||
0.021 | ||
0.038 | ||
0.069 | ||
0.107 | ||
0.025 | ||
0.055 | ||
0.028 | ||
0.956 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.019 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.101 | ||
1.75 | ||
0.112 | ||
0.045 | ||
0.058 | ||
0.202 | ||
0.056 | ||
1.639 | ||
0.054 | ||
0.016 | ||
0.114 | ||
0.198 | ||
0.112 | ||
0.016 | ||
0.247 | ||
0.521 | ||
0.029 | ||
0.01 | ||
0.059 | ||
0.05 | ||
0.174 | ||
0.151 | ||
0.144 | ||
0.053 | ||
0.033 | ||
1.75 | ||
0.011 | ||
0.132 | ||
0.1 | ||
0.012 | ||
0.087 | ||
0.029 | ||
0.059 | ||
0.036 | ||
0.23 | ||
0.037 | ||
0.084 | ||
0.015 | ||
0.028 | ||
1.281 | ||
0.02 | ||
0.024 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.059 | ||
0.02 | ||
0.077 | ||
0.073 | ||
0.017 | ||
0.394 | ||
0.028 | ||
0.027 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.096 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.056 | ||
0.047 | ||
0.114 | ||
0.031 | ||
0.036 | ||
0.175 | ||
0.014 | ||
0.251 | ||
1.75 | ||
336.137 | ||
0.014 | ||
0.167 | ||
0.099 | ||
0.015 | ||
0.032 | ||
0.023 | ||
0.02 | ||
0.017 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.062 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.016 | ||
0.027 | ||
0.1 | ||
0.043 | ||
0.01 | ||
0.04 | ||
0.113 | ||
0.156 | ||
0.028 | ||
0.881 | ||
0.017 | ||
0.073 | ||
0.047 | ||
0.094 | ||
0 | ||
0 |