XCH: $22.09 (-6.05%)
Block 3,619,467
Block Hash: 0xa7fce88b045fbca492df251c8f1893ae57f1b4371c7539cc44a420ac5acb923a
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 624 Days Ago |
Gewicht | 7,400,028,848 |
Amount Transferred | 241.771931350458 XCH |
Transaktionen | 192 Transaktionen und 8 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch10hc06x27dg5w3xvtpqy59gpcdj5ttzxz3h6msekq8dh6qw82r8msqjsfd3 |
Pool-Vertragsadresse | xch10hc06x27dg5w3xvtpqy59gpcdj5ttzxz3h6msekq8dh6qw82r8msqjsfd3 |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | Nicht-Transaktionsblock |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
0.035 | ||
0.05 | ||
0.011 | ||
0.031 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
4.386 | ||
1.75 | ||
103.088 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.25 | ||
19.256 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.017 | ||
0.017 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.025 | ||
0.02 | ||
0.025 | ||
0.012 | ||
0.101 | ||
0.103 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
11.175 | ||
0.088 | ||
18.818 | ||
0.055 | ||
27.457 | ||
3 | ||
0.003 | ||
18 | ||
0.1 | ||
0.1 | ||
0.014 | ||
0.05 | ||
1.001 | ||
3 | ||
0.012 | ||
0.05 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.692 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.102 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.025 | ||
0.033 | ||
0.013 | ||
0.031 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.039 | ||
0.021 | ||
0.03 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.02 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.015 | ||
0.029 | ||
0.028 | ||
0.016 | ||
0.019 | ||
0.02 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.02 | ||
0.017 | ||
0.027 | ||
0.024 | ||
0.054 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.032 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0.022 | ||
0.053 | ||
0.029 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.012 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.032 | ||
0.012 | ||
0.023 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.016 | ||
0.029 | ||
0.022 | ||
0.015 | ||
0.018 | ||
0.013 | ||
0.111 | ||
0.038 | ||
0.04 | ||
0.019 | ||
0.018 | ||
0.044 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.019 | ||
0.017 | ||
0.03 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.011 | ||
1.75 | ||
12 | ||
0.25 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.1 | ||
0.034 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.3 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.25 | ||
0.031 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |