XCH: $23.68 (2.13%)
Block 3,167,292
Block Hash: 0x6f4fdbe9942564748f63d81ec8864610e0f0a67b8fcce2e7d3eac4ddbb709eb3
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 721 Days Ago |
Gewicht | 6,490,603,024 |
Amount Transferred | 22.77315418661 XCH |
Transaktionen | 248 Transaktionen und 6 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch1547kwynwjhw3gkqtucsz9twrwcfqrh2nkedxgffegksqvjpwnu0s826qz0 |
Pool-Vertragsadresse | xch1mmwqjz2fpjzym4ynflq0p0fnggpah4jkppacdd74r7rm880dxekq0la23c |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | Nicht-Transaktionsblock |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
0.105 | ||
0.011 | ||
0.051 | ||
0.131 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.103 | ||
0.05 | ||
0.011 | ||
0.204 | ||
0.103 | ||
0.01 | ||
0.108 | ||
0.011 | ||
0.019 | ||
0.103 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.121 | ||
0.508 | ||
0.121 | ||
0.144 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.013 | ||
0.31 | ||
0.101 | ||
0.051 | ||
0.032 | ||
0.103 | ||
0.011 | ||
0.105 | ||
0.01 | ||
0.155 | ||
0.011 | ||
0.026 | ||
0.022 | ||
0.102 | ||
0 | ||
0 | ||
0.112 | ||
0.105 | ||
0.3 | ||
0.051 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.052 | ||
0.02 | ||
0.015 | ||
0.103 | ||
1.025 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0.507 | ||
5.003 | ||
0.105 | ||
0.011 | ||
0.204 | ||
0.015 | ||
0.121 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.034 | ||
0.012 | ||
0.107 | ||
0.027 | ||
0.011 | ||
0.101 | ||
0.012 | ||
1.003 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.251 | ||
0.018 | ||
0.102 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.132 | ||
0.02 | ||
0.011 | ||
0.26 | ||
0.102 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.103 | ||
0.012 | ||
0.102 | ||
0.502 | ||
0 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
0.03 | ||
1.009 | ||
0.065 | ||
0.101 | ||
0.201 | ||
0.105 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.1 | ||
0 | ||
0.105 | ||
0.104 | ||
0.056 | ||
0.101 | ||
0.101 | ||
0.011 | ||
1 | ||
0 | ||
0.106 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.025 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0.102 | ||
0.1 | ||
0.5 | ||
0.01 | ||
0.054 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0.168 | ||
0.05 | ||
1.75 | ||
0.102 | ||
0.031 | ||
0.019 | ||
0.101 | ||
0.102 | ||
0.103 | ||
0.154 | ||
0.01 | ||
0.515 | ||
0.25 | ||
0.016 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.102 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.207 | ||
0.012 | ||
0.107 | ||
0.013 | ||
0.05 | ||
0.104 | ||
0.12 | ||
0.025 | ||
0.014 | ||
0.101 | ||
0.116 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |