XCH: $21.80 (-8.01%)
Block 3,119,041
Block Hash: 0x9190473ae30b33c388d3f61cb6900be414a2bae55d312617ccf6ad6ca9602bf6
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 732 Days Ago |
Gewicht | 6,399,056,976 |
Amount Transferred | 63.888424958883 XCH |
Transaktionen | 290 Transaktionen und 4 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch13rz9sd5hzpdud9h297lgg6rf08d4qqexc7tn65jzkn0cxx4dvk4s0euzy6 |
Pool-Vertragsadresse | xch1760k44n3pfgdt479uuczv6ny83ptzplxuwrmadrylwmrg5k8sv9que99uk |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | Nicht-Transaktionsblock |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.015 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.065 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.1 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.021 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
20.362 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.009 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
38.001 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0.11 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0.21 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.015 | ||
0.061 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.257 | ||
0.004 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.017 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.013 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.008 | ||
0.034 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.016 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0.009 | ||
1.75 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0.057 | ||
0.016 | ||
0.003 | ||
1.75 | ||
0.255 | ||
0.014 | ||
0.008 | ||
0.012 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0.509 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.007 | ||
0.003 | ||
0.012 | ||
0.005 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
47,344 | ||
6 | ||
436,497 | ||
5 | ||
8 | ||
1 | ||
3 | ||
3,147 | ||
972 |