XCH: $22.05 (-6.18%)
Block 2,505,589
Block Hash: 0x52ce9230d8a2e904e97524a2b287225e9204f9e490f17c66845245d739195e82
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 865 Days Ago |
Gewicht | 5,265,418,112 |
Amount Transferred | 193.599310587555 XCH |
Transaktionen | 191 Transaktionen und 10 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch1tlwxjewvttxftqtyr74sj7mxtltyjj63hwzqadf2dpqte44uq4fqdyqrzn |
Pool-Vertragsadresse | xch1tlwxjewvttxftqtyr74sj7mxtltyjj63hwzqadf2dpqte44uq4fqdyqrzn |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | Nicht-Transaktionsblock |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
0.088 | ||
1.75 | ||
175.925 | ||
0.098 | ||
0.089 | ||
0.022 | ||
0.059 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.038 | ||
0.051 | ||
0.023 | ||
0.054 | ||
0.028 | ||
0.07 | ||
0.022 | ||
0.244 | ||
0.104 | ||
0.01 | ||
0.073 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.188 | ||
0.021 | ||
0.043 | ||
0.06 | ||
0.032 | ||
0.049 | ||
0.035 | ||
0.115 | ||
0.067 | ||
0.045 | ||
0.052 | ||
0.027 | ||
0.013 | ||
0.034 | ||
0.012 | ||
0.075 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.039 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.037 | ||
0.01 | ||
0.099 | ||
0.01 | ||
0.032 | ||
0.011 | ||
0.147 | ||
0.096 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.02 | ||
0.04 | ||
0.071 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.033 | ||
0.045 | ||
0.015 | ||
0.069 | ||
0.018 | ||
0.012 | ||
0.018 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.01 | ||
0.176 | ||
0.173 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.027 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.048 | ||
0.063 | ||
0.062 | ||
0.038 | ||
0.135 | ||
0.037 | ||
0.047 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.011 | ||
0.047 | ||
0.213 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.047 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.156 | ||
0.19 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.19 | ||
0.01 | ||
0.067 | ||
0.049 | ||
0.015 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0.075 | ||
0.487 | ||
0.037 | ||
0.299 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.356 | ||
0.057 | ||
0.101 | ||
0.011 | ||
0.089 | ||
0.192 | ||
0.115 | ||
0.883 | ||
0.052 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.057 | ||
0.02 | ||
0.036 | ||
0.296 | ||
0.078 | ||
0.114 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.196 | ||
0.031 | ||
0.249 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.733 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.012 | ||
0.018 | ||
0.05 | ||
0.015 | ||
0.045 | ||
1.22 | ||
1.75 | ||
0.011 | ||
3.15 | ||
0.898 | ||
0.069 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.109 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.112 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.014 | ||
0.09 | ||
0.011 | ||
0.069 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.065 | ||
0 | ||
0.04 | ||
1.75 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |