XCH: $23.93 (4.35%)
Block 2,415,596
Block Hash: 0x3ba60cb768ad5a62128d0f9b4c29992f437d73bf2e1561cd7ce8a5d505d31ee1
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 884 Days Ago |
Gewicht | 5,094,895,136 |
Amount Transferred | 48.237529644409 XCH |
Transaktionen | 432 Transaktionen und 8 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch1jp6frj3ecddur7dxak3n7lq0j75ltquh2zyd44epdu0d6704y2hqyky5hf |
Pool-Vertragsadresse | xch1jp6frj3ecddur7dxak3n7lq0j75ltquh2zyd44epdu0d6704y2hqyky5hf |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | Nicht-Transaktionsblock |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
0.012 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.009 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.009 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0.026 | ||
0.001 | ||
0.017 | ||
0.002 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0.031 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.042 | ||
0.04 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.064 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.009 | ||
0.002 | ||
0.013 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.017 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.009 | ||
0.01 | ||
0.006 | ||
0.029 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.022 | ||
0.063 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.009 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.017 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.026 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.068 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.984 | ||
0.018 | ||
0.018 | ||
0.02 | ||
0.019 | ||
0.024 | ||
0.003 | ||
0.008 | ||
0.003 | ||
0.013 | ||
0.008 | ||
0.008 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.011 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.014 | ||
0.015 | ||
0.008 | ||
0.007 | ||
0.01 | ||
0.009 | ||
0.002 | ||
0.013 | ||
0.004 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.02 | ||
0.003 | ||
0.007 | ||
0.016 | ||
0.022 | ||
0.018 | ||
0.017 | ||
0.018 | ||
0.009 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0.02 | ||
0.003 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.021 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.013 | ||
0.018 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.02 | ||
0.047 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.013 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0.012 | ||
0.016 | ||
0.024 | ||
0.004 | ||
0.009 | ||
0.092 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.016 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.015 | ||
0.012 | ||
0.004 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.016 | ||
0.25 | ||
0.004 | ||
0.025 | ||
0.007 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.004 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.03 | ||
0.055 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.013 | ||
0.018 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.041 | ||
0.013 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.002 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.019 | ||
0.005 | ||
0.01 | ||
0.019 | ||
0.014 | ||
0.005 | ||
0.009 | ||
0.018 | ||
0.012 | ||
0.013 | ||
0.006 | ||
0.004 | ||
0.019 | ||
44.647 | ||
0.022 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.004 | ||
0.074 | ||
0.014 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.025 | ||
0.024 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |