XCH: $23.19 (-0.77%)
Block 2,181,025
Block Hash: 0xc36980761ab88f4f9477af4295177d7da50df560c67185440a0bf444f0731288
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 933 Days Ago |
Gewicht | 4,650,265,384 |
Amount Transferred | 433.384860546239 XCH |
Transaktionen | 207 Transaktionen und 10 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch1g0cl3yah0afjaze54ehnach8q8d0py3e736nj50cw27r7tz994ksr279cq |
Pool-Vertragsadresse | xch1g0cl3yah0afjaze54ehnach8q8d0py3e736nj50cw27r7tz994ksr279cq |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | Nicht-Transaktionsblock |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
0.02 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.085 | ||
0.25 | ||
0.151 | ||
0.032 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.074 | ||
0.201 | ||
0.025 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.023 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.062 | ||
0.01 | ||
0.25 | ||
0.003 | ||
0.12 | ||
0 | ||
0.1 | ||
0.001 | ||
0.09 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
2.072 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.226 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.23 | ||
0.01 | ||
0.201 | ||
0.01 | ||
0.065 | ||
1.001 | ||
0.01 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.049 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.04 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
12.055 | ||
0.034 | ||
0.069 | ||
0.068 | ||
0.026 | ||
0.1 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.05 | ||
402.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.121 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.214 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.062 | ||
0.025 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
0.032 | ||
0.036 | ||
0.061 | ||
0.035 | ||
0.702 | ||
0.01 | ||
0.062 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.016 | ||
0.544 | ||
0.01 | ||
0.231 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.443 | ||
0.065 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.155 | ||
0.01 | ||
0.318 | ||
1.002 | ||
0.035 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.074 | ||
0.052 | ||
0.012 | ||
0.147 | ||
0.01 | ||
0.038 | ||
0.02 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.063 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
1.449 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
1.75 | ||
0.047 | ||
0.024 | ||
0.01 | ||
0.112 | ||
0.01 | ||
0.2 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.077 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.221 | ||
0.01 | ||
0.055 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.067 | ||
1.75 | ||
0.186 | ||
0.119 | ||
0.033 | ||
0.677 | ||
0.01 | ||
0.092 | ||
0.131 | ||
0.101 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |